公司名稱:杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?br />:程工
:
全自動冷卻循環(huán)水動態(tài)離子群水處理儀
為更專注于環(huán)??萍籍a品的研發(fā)與生產,更好的服務于客戶,我們將集中更多的技術和資金專門研發(fā)生產適合國情的水處理過濾、廢水回用及其它環(huán)保節(jié)能技術和產品,為社會實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、國家實現(xiàn)節(jié)能減排政策目標貢獻自己的力量。我們的產品已經(jīng)廣泛應用于工業(yè)民用建筑、鋼鐵、電力、石化、冶金、制藥、汽車、市政等各個行業(yè)。
堅守“以品質,做*”的經(jīng)營理念,我們專業(yè)的技術人員將為您提供從售前、售中到售后的*的服務,打造*品牌,做用戶的合作伙伴,以更強大的力量影響中國乃至世界的環(huán)境科技事業(yè)。
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?負責人 程工
全自動冷卻循環(huán)水動態(tài)離子群水處理儀
為更專注于環(huán)??萍籍a品的研發(fā)與生產,更好的服務于客戶,我們將集中更多的技術和資金專門研發(fā)生產適合國情的水處理過濾、廢水回用及其它環(huán)保節(jié)能技術和產品,為社會實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、國家實現(xiàn)節(jié)能減排政策目標貢獻自己的力量。我們的產品已經(jīng)廣泛應用于工業(yè)民用建筑、鋼鐵、電力、石化、冶金、制藥、汽車、市政等各個行業(yè)。
堅守“以品質,做*”的經(jīng)營理念,我們專業(yè)的技術人員將為您提供從售前、售中到售后的*的服務,打造*品牌,做用戶的合作伙伴,以更強大的力量影響中國乃至世界的環(huán)境科技事業(yè)。
杭州桂冠環(huán)保科技有限公司 負責人 程工
組參數(shù)及尺寸表
型 號 | 進出水口直徑(mm) | zui大處理流量(T/h) | 主機尺寸(mm) | 副機尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數(shù)重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機 | 機副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?負責人 程工
-