HKRUMSIN 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司8.6-8.8-9-9.1-9.2-9.5-9.53-9.6惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水愛民東路89號4樓
營業(yè)范圍,橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業(yè)標準件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.密封圈線徑9MM*9.5O型圈10*11*12*13-25
10-11-12-12.7-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25.4-26
810*8.6 | 33.5*9 | 134*9 | 347*9 | 773*9 | 350.8*9.2 | 15*9.5 | 210*9.5 | 259*9.52 | 550.6*9.55 |
832.8*8.6 | 47*9 | 137*9 | 354.5*9 | 802*9 | 443.8*9.2 | 30*9.5 | 228*9.5 | 64.52*9.53 | 93.2*9.6 |
16.15*8.7 | 50*9 | 163*9 | 420*9 | 859*9 | 707*9.2 | 59*9.5 | 236*9.5 | 66.68*9.53 | 323.6*9.6 |
365.12*8.75 | 57*9 | 193*9 | 422*9 | 39.5*9.02 | 847*9.2 | 75.6*9.5 | 372*9.5 | 139.7*9.53 | 370.2*9.6 |
405*8.75 | 67*9 | 215*9 | 481*9 | 207.14*9.02 | 863*9.2 | 93.3*9.5 | 485*9.5 | 181*9.53 | 376.65*9.6 |
16*8.8 | 76*9 | 248*9 | 510*9 | 173.28*9.05 | 8.5*9.3 | 100*9.5 | 508*9.5 | 231.78*9.53 | 416.2*9.6 |
330*8.8 | 81*9 | 265*9 | 515*9 | 192.3*9.05 | 140*9.3 | 105*9.5 | 558*9.5 | 370.15*9.53 | 457.2*9.6 |
410*8.8 | 95*9 | 267*9 | 530*9 | 173.3*9.1 | 213.79*9.05 | 106.5*9.5 | 593*9.5 | 376.63*9.83 | 470.5*9.6 |
21*8.89 | 110*9 | 280*9 | 570*9 | 183.3*9.1 | 113*9.32 | 145*9.5 | 665*9.5 | 426.44*9.53 | 426.5*9.6 |
204.79*8.89 | 115*9 | 284*9 | 585*9 | 188.2*9.1 | 20.7*9.4 | 180.98*9.5 | 93.2*9.52 | 475.44*9.53 | 546.5*9.6 |
39.45*8.95 | 121*9 | 299.5*9 | 622*9 | 193.2*9.1 | 128.27*9.45 | 184*9.5 | 104.2*9.52 | 555.63*9.53 | 209*9.7 |
18*9 | 128*9 | 302*9 | 750*9 | 198.2*9.1 | 12.9*9.5 | 206*9.5 | 161.92*9.52 | 572.77*9.53 | 7.5*9.75 |
8.6-8.8-9-9.1-9.2-9.5-9.53-9.6 | |||||||||
230.94*9.97 | 85*10 | 162*10 | 325.9*10 | 550*10 | 940.5*10 | 160*11 | 273*12 | 350*13 | 202.57*16 |
5.3*10 | 92*10 | 164*10 | 329.5*10 | 560*10 | 965*10 | 171*11 | 275*12 | 100*14 | 24.6*16.5 |
11*10 | 95*10 | 166*10 | 330*10 | 564*10 | 970*10 | 206*11 | 284*12 | 138*14 | 20.5*16.9 |
12*10 | 99*10 | 170*10 | 335*10 | 566*10 | 1015*10 | 370*11 | 300*12 | 139*14 | 5.3*17 |
40.25*10 | 100*10 | 175*10 | 339*10 | 569*10 | 1025*10 | 57.49*11.06 | 320*12 | 170*14 | 35*17 |
42*10 | 102.4*10 | 179*10 | 340*10 | 579*10 | 1044*10 | 17.04*11.1 | 342*12 | 202*14 | 113.2*17.3 |
42.85*10 | 105.7*10 | 180*10 | 370*10 | 580*10 | 1065*10 | 16.05*11.2 | 364*12 | 264*14 | 5.3*18 |
45*10 | 108*10 | 184*10 | 390*10 | 590*10 | 1105*10 | 78.49*11.2 | 452*12 | 286*14 | 160*18 |
45.62*10 | 109*10 | 190*10 | 395*10 | 615*10 | 1200*10 | 14.7*11.13 | 545*12 | 474*14 | 240*18 |
48*10 | 110*10 | 200*10 | 396*10 | 625*10 | 1270*10 | 282.58*11.3 | 609*12 | 21*14.5 | 500*18 |
50*10 | 112*10 | 210*10 | 400*10 | 630*10 | 1350*10 | 306.07*11.3 | 1270*12 | 11*15 | 575.6*18 |
50.1*10 | 113*10 | 220*10 | 410*10 | 633*10 | 1400*10 | 15.2*11.4 | 15.62*12.1 | 18*15 | 726*18 |
53*10 | 114*10 | 220.6*10 | 420*10 | 633.5*10 | 1550*10 | 13.5*11.5 | 18.28*12.18 | 170*15 | 830*18 |
58*10 | 118*10 | 224*10 | 430*10 | 643*10 | 1600*10 | 14*11.5 | 182*12.5 | 436.6*15 | 29.4*18.5 |
58.5*10 | 120*10 | 225*10 | 440*10 | 648*10 | 1625*10 | 11.68*11.68 | 350.8*12.5 | 445*15 | 11*19 |
60*10 | 124*10 | 230*10 | 450*10 | 680*10 | 10.3*10.29 | 5.3*12 | 401*12.5 | 483*15 | 23*19 |
65*10 | 125*10 | 235*10 | 460*10 | 683*10 | 13.3*10.29 | 29.8*12 | 155*12.65 | 655*15.2 | 114.3*19.05 |
67*10 | 128*10 | 240*10 | 470*10 | 715*10 | 263.5*10.3 | 32*12 | 15.8*12.7 | 665*15 | 5.3*20 |
68*10 | 130*10 | 250*10 | 475*10 | 732.5*10 | 8*10.5 | 53*12 | 76.2*12.7 | 15.5*15.45 | 20*20 |
70*10 | 134.2*10 | 255*10 | 475.5*10 | 782*10 | 73.5*10.5 | 94*12 | 107.95*12.7 | 16.3*16.3 | 470*20 |
71*10 | 135*10 | 260*10 | 480*10 | 810*10 | 60*10.55 | 100*12 | 113.67*12.7 | 18.5*15.5 | 44*21.8 |
72*10 | 137*10 | 264*10 | 495*10 | 815*10 | 87*10.75 | 102*12 | 120.65*12.7 | 25*15.5 | 238*22 |
74*10 | 138*10 | 270*10 | 498*10 | 835*10 | 23*10.85 | 125*12 | 146*12.7 | 18.1*15.6 | 58*23 |
75*10 | 140*10 | 275*10 | 510*10 | 836.5*10 | 170.94*10.9 | 155*12 | 166*12.7 | 8-15.5*10.7 | 290*24 |
76*10 | 145*10 | 290*10 | 520*10 | 840*10 | 226*10.9 | 156*12 | 305*12.7 | 19.05*15.88 | 570*24 |
78*10 | 148*10 | 291*10 | 524*10 | 850*10 | 14*11 | 173*12 | 15.9*12.8 | 88.9*15.88 | 760*24 |
80*10 | 150*10 | 300*10 | 524.5*10 | 860*10 | 14.1*11 | 178*12 | 5.3*13 | 33*16 | 230*25 |
81*10 | 155*10 | 309*10 | 525*10 | 870*10 | 62*11 | 223*12 | 23*13 | 113.67*16 | 229*25.4 |
82.5*10 | 160*10 | 310*10 | 535*10 | 910*10 | 130*11 | 232.9*12 | 28*13 | 126.37*16 | 510*25.4 |
84*10 | 161.3*10 | 320*10 | 544*10 | 920*10 | 148*11 | 233*12 | 137*13 | 167.64*16 | 522*26 |
10-11-12-12.7-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25.4-26 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司 橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業(yè)標準件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件. 隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè),內(nèi)銷子公司。產(chǎn)品致力于高精密機械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備,精密儀器配件 無控人機,半導(dǎo)體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,高精密公差亳米,微米級誤差模具成型,通訊設(shè)備配件,械配配件,光學(xué)配件,醫(yī)療設(shè)備配件,無人界面機配件一體化生產(chǎn)銷售等。高精密度公差0.001MM測試精度五金塑膠產(chǎn)品小于毫米公差達到微米級,產(chǎn)品精密品質(zhì) 橡塑之橡膠細小產(chǎn)品之公差可以達到微小0.01-0.03硫化模具(非五金塑膠類區(qū)別成型模式) ,模具注塑射出加工以及硫化生產(chǎn)產(chǎn)品精密配件,精密塑膠產(chǎn)品零配件,高精度機械配件,塑膠五金電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)與銷售,密封圈產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品嚴謹,日本生產(chǎn)管理,日本工業(yè)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴格執(zhí)行品質(zhì)標準SOP SIP作業(yè),嚴格遵循:人,機,料,法,環(huán),規(guī)則方式生產(chǎn), 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類。 規(guī)格達到8000多個橡膠圈尺寸,美標塑膠五金定制 密封圈日標 歐標/法標O型星型圈 國家標準光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標準與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開發(fā)橡膠零部件。采用德國美國日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品,定制產(chǎn)品標準非標模5000余套 標準件3500套 墊圈1500套模具食品級料EN549認證并符合NF T 47-501國標級FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016 TE≤≥≠¥×???+-×÷%‰㎡?±①﹫μm3?Φ㎎㎏?℃℉??。密封圈規(guī)格齊全,有現(xiàn)模,沒有模具免費開模,o形圈咨詢聯(lián)系 |