產(chǎn)品賣點
強性能;
作業(yè)高效;
經(jīng)濟(jì)節(jié)能;
綠色清潔;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ICE302S | ICE352S | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4500 | 5080 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 |
尺寸
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2648 | 2735 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4150 | 4230 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4350 | 4430 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2450 | 2525 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 16/16 | 16/16 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 16/20 | 16/20 |
電動機(jī),動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/560 | 80/560 |
資料下載
參數(shù)樣本:ICE302S/ICE352S
備件目錄:ICE302S/ICE352S
使用說明:ICE302S/ICE352S