產(chǎn)品名稱:富來(lái)威2Z-455水稻插秧機(jī)
生產(chǎn)廠家:南通富來(lái)威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 [點(diǎn)擊查看]
功率強(qiáng)勁----選用美國(guó)百力通(B&S)公司2.75kw(3.5ps)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)
株距6檔可調(diào)----株距可以實(shí)現(xiàn)從117--223mm的快速調(diào)節(jié).僅需調(diào)整變速手柄和株距調(diào)節(jié)手柄,方便快捷
液壓仿形自動(dòng)平衡----浮板式的液壓升降機(jī)構(gòu)和自動(dòng)平衡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)插秧深度的*
送秧可靠----*送秧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確保了送秧的可靠
功能多樣化----對(duì)插秧機(jī)功能進(jìn)行了強(qiáng)化為晚間作業(yè)及保養(yǎng)提供方便
種類 | 2輪驅(qū)動(dòng)3浮板型 | ||||||
驅(qū)動(dòng)輪 | 帶爪橡膠輪 | ||||||
幾何尺寸 | 長(zhǎng)度(cm) | 246 | |||||
寬度(cm) | 184 | ||||||
高度(cm) | 86(98) | ||||||
重量(kg) | 175 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名稱 | 美國(guó)B&S公司 四沖程93400型汽油機(jī) | |||||
功率(馬力/轉(zhuǎn)速) | 3.5/4000 | ||||||
變速 | 前2檔,倒1檔 | ||||||
能力 | 插秧能力 | 2—4(畝/小時(shí)) | |||||
插秧速度 | 0.34—1.10米/秒 | ||||||
行駛速度 | ≦1.10米/秒 | ||||||
栽培密度 | 行數(shù) | 4行 | |||||
行距(cm) | 30(固定) | ||||||
穴株數(shù) | 3—5株(標(biāo)準(zhǔn),調(diào)節(jié)式) | ||||||
株數(shù)(每3.3㎡) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
株距(mm) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 |
This product on international site : FLW 2Z-455 Rice-Transplanter