江蘇四達動力機械集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-07-29 17:36:50瀏覽次數(shù):484次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)主要性能特點:1.配套發(fā)電單機專門設(shè)計;2.對可靠性進行強化設(shè)計;3.穩(wěn)定調(diào)整率有機械調(diào)整速5%,機械調(diào)速4%,電子調(diào)速三種選擇;4.連接接口規(guī)范,適配能力強;5.噪聲低,可配套增加降噪零部件,降低發(fā)動機噪音
1、配套發(fā)電單機專門設(shè)計
2、對可靠性進行強化設(shè)計
3、穩(wěn)定調(diào)整率有機械調(diào)整速5%、機械調(diào)速4%、電子調(diào)速三種選擇
4、連接接口規(guī)范,適配能力強
5、噪聲低,可配套增加降噪零部件,降低發(fā)動機噪音
型號 | 480 | 485 | 490 | 4100 | 4102 | 4105 | 4105Z | 4108(BQ) | 4108Z(BQZ) | 4108 (F 提升版) | 4108Z (FZ 提升版) | |
型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||||||||
N.Air | Turbo | N.Air | Turbo | N.Air | Turbo | |||||||
1500rpm標定功率(KW) | 15 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 45 | 40 | 47.5 | 44.7 | 53 | |
適配機組功率(KW) | 10 | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | 36 | 31.6 | 37.5 | 35.3 | 41.8 | |
1800rpm標定功率(KW) | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 45 | 50 | 48 | 57 | 53.6 | 63.6 | |
適配機組功率(KW) | 12 | 15 | 19 | 27 | 34 | 36 | 40 | 37.9 | 45 | 42.3 | 50.2 | |
動力輸出接口 | SAE4/7.5 | SAE3/10 | SAE3/11.5 | SAE2/11.5 | SAE2/11.5 | SAE2/11.5 | SAE2/11.5 | |||||
排量(L) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.324 | 4.84 | |||
標定燃消耗率(g/KW/h) | 240 | 215 | 210 | 215 | 205 | |||||||
直流電起動電壓(V) | 12/24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
穩(wěn)定調(diào)速率(%) | ≤5%/≤4%/電子調(diào)整 | |||||||||||
外型尺寸 | 長L | 742 | 760 | 760 | 865 | 865 | 819 | 819 | 975 | 975 | 1027 | 1027.5 |
寬W | 494 | 543 | 543 | 582 | 582 | 600 | 628 | 660 | 660 | 727 | 760 | |
高H | 636 | 680 | 680 | 792 | 808 | 726 | 821 | 786 | 816 | 880 | 920 | |
凈重量(KG) | 195 | 205 | 230 | 260 | 290 | 330 | 350 | 350 | 370 | 500 | 520 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇四達動力機械集團有限公司