汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水泵綜合性能測(cè)試系統(tǒng)
VG-313 面議
利星行機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-04-08 16:35:25瀏覽次數(shù):1041次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)加工定制 | 是 | 凈重 | 0kg |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)置有一個(gè)獨(dú)立工作的燃油噴油器的*活塞和氣缸設(shè)計(jì),使其能夠?qū)崿F(xiàn)極低的燃油消耗和排放率。
4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)此系列的天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)還榮獲過(guò)“英國(guó)女王杰出環(huán)境成就獎(jiǎng)”(Queens Award for Environmental Achievement)。4000系列排量為23升到61升,直列6缸和8缸;V型12缸和16缸。進(jìn)氣方式為渦輪增壓式中冷。
50HZ | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率凈輸出 | 發(fā)電機(jī)組典型輸出 | PDF下載 | |||||||
型號(hào) | 基荷KWm | 主用 KWm | 備用 KWm | 基荷 | 主用 | 備用 | |||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Kwe | KVA | ||||||
4000系列發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速:825~2500KVA/1500rpm | |||||||||||
4006-23TAG2A | 505 | 632 | 695 | 480 | 600 | 600 | 750 | 660 | 825 | ![]() | |
4006-23TAG3A | 540 | 679 | 760 | 512 | 640 | 640 | 800 | 720 | 900 | ![]() | |
4008TAG1A | 606 | 767 | 844 | 576 | 720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | ![]() | |
4008TAG2A | 681 | 861 | 947 | 647 | 809 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | ![]() | |
4012-46TWG2A | 833 | 1055 | 1166 | 791 | 989 | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | ![]() | |
4012-46TWG3A | 909 | 1149 | 1263 | 864 | 1079 | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | ![]() | |
4012-46TAG2A | 1005 | 1267 | 1395 | 955 | 1194 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | ![]() | |
4012-46TAG3A | 1200 | 1440 | 1583 | 1140 | 1425 | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | ![]() | |
4016-61TRG1 | 1178 | 1558 | 1684 | 1120 | 1400 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | ![]() | |
4016TAG1A | 1219 | 1537 | 1690 | 1170 | 1463 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | ![]() | |
4016-61TRG2 | 1347 | 1684 | 1894 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | ![]() | |
4016TAG2A | 1362 | 1715 | 1886 | 1307 | 1634 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | ![]() | |
4016-61TRG3 | 1500 | 1875 | 2083 | 1440 | 1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | ![]() |
60HZ | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率凈輸出 | 發(fā)電機(jī)組典型輸出 | PDF下載 | |||||||
型號(hào) | 基荷KWm | 主用 KWm | 備用 KWm | 基荷 | 主用 | 備用 | |||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Kwe | KVA | ||||||
功率/轉(zhuǎn)速: 825~1875KVA/1800rpm | |||||||||||
4006-23TAG2A | 511 | 638 | 702 | 480 | 600 | 600 | 750 | 660 | 825 | ![]() | |
4006-23TAG3A | 570 | 715 | 795 | 540 | 675 | 675 | 844 | 750 | 938 | ![]() | |
4008TAG1 | 584 | 744 | 821 | 555 | 694 | 707 | 884 | 780 | 975 | ![]() | |
4008TAG2 | 659 | 838 | 924 | 626 | 783 | 796 | 995 | 875 | 1094 | ![]() | |
4012-46TWG2A | 833 | 1055 | 1166 | 791 | 989 | 1001 | 1251 | 1100 | 1375 | ![]() | |
4012-46TWG3A | 909 | 1149 | 1263 | 864 | 1079 | 1091 | 1364 | 1200 | 1500 | ![]() | |
4012-46TAG2A | 1009 | 1272 | 1399 | 959 | 1199 | 1210 | 1513 | 1330 | 1663 | ![]() | |
4012-46TAG3A | 1200 | 1440 | 1583 | 1140 | 1425 | 1365 | 1706 | 1500 | 1875 | ![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液泡沫傾向測(cè)定儀
BSY-257 面議?1.4T 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架
C8024 ¥20000發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液腐蝕測(cè)定儀(器皿法)
BSY-258 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
利星行機(jī)械有限公司