淮北市華豐機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號1SZL-250
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地淮北市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-16 17:14:24瀏覽次數:425次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網華豐1SZL-250深松機技術參數項目單位設計值型號名稱/1SZL-250結構型式/懸掛式振動方式/非振動配套動力范圍kW66
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SZL-250 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
振動方式 | / | 非振動 |
配套動力范圍 | kW | ≥66.2 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×2720×1320 |
作業(yè)速度 | km/h | 43500 |
作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
工作幅寬 | mm | 2500 |
鏟間距 | mm | 600 |
深松鏟結構型式 | / | 偏柱式 |
深松鏟排列方式 | / | 單排 |
深松鏟數量 | 個 | 4 |
耕深深松 | cm | 25~40 |
耕深整地 | ≥12 | |
旋耕刀型號 | / | IT245 |
刀輥設計轉速 | r/min | 230 |
刀輥**大回轉半徑 | mm | 245 |
刀輥總安裝刀數 | 把 | 68 |
整地機構型式 | / | 旋耕整地 |
刀軸傳動方式 | / | 中間齒輪 |
深松方式 | / |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淮北市華豐機械設備有限公司