暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:青島高烽電機有限公司>> 高負壓玻璃鋼風(fēng)機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-02 16:04:41瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
性能特點
規(guī)格 | 額定功率kW | 電壓V | 風(fēng)量 m3/h | 安裝尺寸 mm | 額定電流A | 驅(qū)動方式 | 扇葉轉(zhuǎn)速r/min | 葉片數(shù) | |||
0pa | 25pa | 50pa | 75pa | ||||||||
GFG-36-PAGZ1 | 0.9 | 380 | 26200 | 24200 | 22074 | 18000 | 1080*1080 | 3.2 | 直驅(qū) | 720 | 6 |
GFG-36-PAGZ2 | 0.9 | 380 | 25200 | 23700 | 21900 | 19700 | 1080*1080 | 2.7 | 直驅(qū) | 940 | 6 |
GFG-48-PAGZ1 | 1.5 | 380 | 46400 | 41400 | 35100 | ? | 1380*1380 | 6.3 | 直驅(qū) | 570 | 3 |
GFG-48-PAGZ2 | 1.5 | 380 | 47200 | 43600 | 39600 | 35100 | 1380*1380 | 5.1 | 直驅(qū) | 720 | 3 |
GFG-51-PAGZ1 | 1.8 | 380 | 50900 | 45700 | 38500 | ? | 1420*1460 | 6.3 | 直驅(qū) | 570 | 3 |
GFG-51-PAGZ2 | 1.8 | 380 | 55600 | 51400 | 47600 | 42400 | 1420*1460 | 5.8 | 直驅(qū) | 720 | 3 |
GFG-55-PAGZ1 | 2 | 380 | / | 53600 | 45300 | / | 1520*1550 | 6.6 | 直驅(qū) | 560 | 3 |
GFG-55-PAGZ2 | 2 | 380 | ? | 55800 | 50600 | 45200 | 1520*1550 | 5.8 | 直驅(qū) | 710 | 3 |
堅持正確的選擇
玻璃鋼模壓外殼質(zhì)輕而硬,不導(dǎo)電,性能穩(wěn)定,機械強度高,不變形,不掉色。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。