純電直驅(qū)動力系統(tǒng) | ||||||
機(jī)型 | 電機(jī)功率(kW) | 峰值扭矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電壓平臺 (V DC) | 系統(tǒng)率 | 適用車型 |
WEM100 | 100/185 | 2000 | 2800 | 600 | 95% | 8-9m客車、7.5t物流 |
WEM103 | 103/170 | 2000 | 2800 | 600 | 96% | 8-9m客車、7.5t物流 |
WEM120 | 120/200 | 2500 | 2600 | 600 | 95% | 9-11m公交、9m公路 |
WEM136 | 136/220 | 2800 | 3000 | 624 | 96% | 11-12m公交、9-10m公路 |
- 7.5t物流車、8-12m公交車及公路客車
- 主動減振控制技術(shù),整車適應(yīng)性好
- 載頻動態(tài)調(diào)整技術(shù),控制器效率提升2%
- 基于功能安全設(shè)計(jì)理念的故障診斷與處理,系統(tǒng)可靠性高