十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-20 15:42:50瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
整車公告:CLW5070GJYC5整車類型:加油車上裝品牌:程力威牌罐體容積:5.1m3變速箱:*揚WLY5T92底盤車系:解放虎VN底盤型號:CA1077P40K50L1BE5A84發(fā)動機(jī):全柴4B2-110C50
解放虎VN底盤程力110馬力4X2運油車基本參數(shù) | |||
整車公告: | CLW5070GJYC5 | 整車類型: | 加油車 |
上裝品牌: | 程力威牌 | 罐體容積: | 5.1m3 |
驅(qū)動形式: | 4X2 | 軸距: | 3300mm |
車身尺寸: | 5.99×2.05×2.5米 | 前懸/后懸: | 1.15/1.54米 |
額定載重: | 3.405噸 | 整車重量: | 3.76噸 |
車速: | 80km/h |
解放虎VN底盤程力110馬力4X2運油車變速箱 | |||
變速箱: | *揚WLY5T92 | 擋位數(shù): | 5擋 |
解放虎VN底盤程力110馬力4X2運油車底盤參數(shù) | |||
底盤車系: | 解放虎VN | 底盤型號: | CA1077P40K50L1BE5A84 |
彈簧片數(shù): | 3/4+3 | 輪胎數(shù): | 6個 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.50R16 | 前輪距: | 1510mm |
后輪距: | 1475mm | 后橋速比: | 5.571 |
解放虎VN底盤程力110馬力4X2運油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 全柴4B2-110C50 | 缸數(shù): | 4個 |
輸出功率: | 80kW | 馬力: | 110馬力 |
排量: | 2.545L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
發(fā)動機(jī)形式: | 電控高壓共軌+SCR | 燃料種類: | 柴油 |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
十堰遠(yuǎn)亮物資貿(mào)易有限公司