您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 內(nèi)徑*線徑橡膠圈304.5*8.4O形圈497.8*8.6密封740*8.4
產(chǎn)品型號(hào)內(nèi)徑*線徑
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時(shí)間:2024-01-02 19:54:31瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)德國(guó)橡膠圈進(jìn)口美國(guó)意大利橡膠原材料生產(chǎn)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) |
橡膠圈304.5*8.4O形圈497.8*8.6密封740*8.4香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司169.5*8.4橡膠圈523.85*8.4
定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤(rùn)滑氫化丁氫橡膠圈 自潤(rùn)滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類(lèi)。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)橡膠零部件。采用德國(guó)美國(guó)日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品
惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),惠州市-韶關(guān)樂(lè)昌市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園工業(yè)大道231號(hào),30余載橡膠零部件制造企業(yè),2018年設(shè)立內(nèi)銷(xiāo)子公司。產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備,精密儀器配件 無(wú)控人機(jī),半導(dǎo)體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,高精密公差亳米,微米級(jí)誤差模具成型,通訊設(shè)備配件,械配配件,光學(xué)配件,醫(yī)療設(shè)備配件,無(wú)人界面機(jī)配件密封圈產(chǎn)品銷(xiāo)售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品嚴(yán)謹(jǐn),日本生產(chǎn)管理,日本工業(yè)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實(shí)行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴(yán)格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)SOP SIP作業(yè),嚴(yán)格遵循:人,機(jī),料,法,環(huán),規(guī)則方式生產(chǎn), 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤(rùn)滑氫化丁氫橡膠圈 自潤(rùn)滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類(lèi)。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)橡膠零部件。采用德國(guó)美國(guó)日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品,定制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)非標(biāo)模5000余套 標(biāo)準(zhǔn)件3500套 墊圈1500套模具食品級(jí)料EN549認(rèn)證并符合NF T 47-501國(guó)標(biāo)級(jí)FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016
300*8.3 | 230*8.4 | 410*8.4 | 599.5*8.4 | 819.5*8.4 |
400.4*8.36 | 234.5*8.4 | 414.5*8.4 | 604.5*8.4 | 814.5*8.4 |
15*8.4 | 239.5*8.4 | 419.1*8.4 | 609.5*8.4 | 819.5*8.4 |
17*8.4 | 243*8.4 | 419.5*8.4 | 614.5*8.4 | 824.5*8.4 |
59.6*8.4 | 244.5*8.4 | 423.5*8.4 | 619.5*8.4 | 829.5*8.4 |
61*8.4 | 249.5*8.4 | 424.5*8.4 | 620*8.4 | 834.5*8.4 |
61.6*8.4 | 254.5*8.4 | 429.1*8.4 | 624.5*8.4 | 839.5*8.4 |
64.6*8.4 | 259.4*8.4 | 429.5*8.4 | 629.5*8.4 | 845*8.4 |
65*8.4 | 259.5*8.4 | 433.2*8.4 | 634.5*8.4 | 844.5*8.4 |
69.5*8.4 | 264.5*8.4 | 434*8.4 | 639.5*8.4 | 849.5*8.4 |
79.5*8.4 | 269.5*8.4 | 434.5*8.4 | 640*8.4 | 854.5*8.4 |
84.5*8.4 | 274.5*8.4 | 439.5*8.4 | 644.5*8.4 | 859.5*8.4 |
89.5*8.4 | 279.5*8.4 | 440*8.4 | 648*8.4 | 864.5*8.4 |
95*8.4 | 284*8.4 | 444.5*8.4 | 649.5*8.4 | 865*8.4 |
99.5*8.4 | 284.5*8.4 | 449.5*8.4 | 654.5*8.4 | 869.5*8.4 |
105*8.4 | 289*8.4 | 454.5*8.4 | 653.2*8.4 | 874.5*8.4 |
114.1*8.4 | 289.5*8.4 | 455*8.4 | 659.5*8.4 | 879.5*8.4 |
114.5*8.4 | 294.5*8.4 | 459*8.4 | 660*8.4 | 888.02*8.4 |
123.2*8.4 | 299.5*8.4 | 459.5*8.4 | 664.5*8.4 | 884.5*8.4 |
123.5*8.4 | 304.5*8.4 | 464.5*8.4 | 668*8.4 | 889.5*8.4 |
123.8*8.4 | 307*8.4 | 469.5*8.4 | 669.5*8.4 | 894.5*8.4 |
124.5*8.4 | 309.4*8.4 | 474*8.4 | 674.5*8.4 | 899.5*8.4 |
129.5*8.4 | 309.5*8.4 | 474.5*8.4 | 679.5*8.4 | 970*8.4 |
133.5*8.4 | 314.5*8.4 | 475*8.4 | 684.5*8.4 | 999.5*8.4 |
139.5*8.4 | 319*8.4 | 479.5*8.4 | 689.5*8.4 | 1019.5*8.4 |
140*8.4 | 319.5*8.4 | 484.5*8.4 | 690*8.4 | 1020*8.4 |
144.1*8.4 | 324.1*8.4 | 485*8.4 | 694.5*8.4 | 1039.5*8.4 |
144.5*8.4 | 324.5*8.4 | 489.5*8.4 | 699.5*8.4 | 1059.5*8.4 |
149.5*8.4 | 329.4*8.4 | 494.5*8.4 | 704.5*8.4 | 1079.5*8.4 |
150*8.4 | 329.5*8.4 | 499.5*8.4 | 709.5*8.4 | 1099.5*8.4 |
154.4*8.4 | 334.5*8.4 | 504.5*8.4 | 714.5*8.4 | 1119.5*8.4 |
154.5*8.4 | 339*8.4 | 509.5*8.4 | 717*8.4 | 1139.5*8.4 |
159.5*8.4 | 339.5*8.4 | 514.5*8.4 | 719.5*8.4 | 1159.5*8.4 |
164.5*8.4 | 344.5*8.4 | 519.5*8.4 | 721*8.4 | 1179.5*8.4 |
169.5*8.4 | 349.1*8.4 | 523.85*8.4 | 724.5*8.4 | 1199.5*8.4 |
170.7*8.4 | 349.5*8.4 | 524.5*8.4 | 729.5*8.4 | 1219.5*8.4 |
174.5*8.4 | 354.5*8.4 | 529.5*8.4 | 734.5*8.4 | 1239.5*8.4 |
179.5*8.4 | 359.5*8.4 | 530*8.4 | 739.5*8.4 | 1240*8.4 |
184.4*8.4 | 364.5*8.4 | 534*8.4 | 740*8.4 | 1259.5*8.4 |
184.5*8.4 | 369.5*8.4 | 534.5*8.4 | 744.5*8.4 | 1279.5*8.4 |
189*8.4 | 371.2*8.4 | 539.5*8.4 | 747*8.4 | 1299.5*8.4 |
189.4*8.4 | 372*8.4 | 544.5*8.4 | 749.5*8.4 | 1319.5*8.4 |
189.5*8.4 | 374.5*8.4 | 545.5*8.4 | 754.5*8.4 | 1339.5*8.4 |
194.1*8.4 | 375*8.4 | 547.5*8.4 | 759.5*8.4 | 1340*8.4 |
194.5*8.4 | 379.5*8.4 | 549.5*8.4 | 764.5*8.4 | 1359.5*8.4 |
197*8.4 | 380*8.4 | 554.5*8.4 | 769.5*8.4 | 1379.5*8.4 |
199.5*8.4 | 384.5*8.4 | 559.5*8.4 | 774.5*8.4 | 1399.5*8.4 |
200*8.4 | 389.5*8.4 | 564.5*8.4 | 779.5*8.4 | 1419.5*8.4 |
204.5*8.4 | 390*8.4 | 569.5*8.4 | 783*8.4 | 1439.5*8.4 |
208.5*8.4 | 394.5*8.4 | 574.5*8.4 | 784.5*8.4 | 1440*8.4 |
209.1*8.4 | 399.1*8.4 | 579.5*8.4 | 789.5*8.4 | 1459.5*8.4 |
209.5*8.4 | 399.5*8.4 | 580*8.4 | 794.5*8.4 | 1479.5*8.4 |
214.5*8.4 | 400.5*8.4 | 584.5*8.4 | 799.5*8.4 | 1499.5*8.4 |
219.5*8.4 | 403*8.4 | 589.5*8.4 | 800*8.4 | 1500*8.4 |
224.5*8.4 | 404.5*8.4 | 594.5*8.4 | 804.5*8.4 | 1650*8.4 |
229.5*8.4 | 409.5*8.4 | 599*8.4 | 809.5*8.4 | 27.5*8.5 |
104.1*8.6 | 199*8.6 | 332.8*8.6 | 474.3*8.6 | |
27.5*8.5 | 107.8*8.6 | 202.8*8.6 | 334.8*8.6 | 477.8*8.6 |
29*8.5 | 110*8.6 | 205*8.6 | 337.8*8.6 | 482.6*8.6 |
33*8.5 | 112.8*8.6 | 207.8*8.6 | 340*8.6 | 482.8*8.6 |
42*8.5 | 113.7*8.6 | 209.1*8.6 | 340.88*8.6 | 487.8*8.6 |
43*8.5 | 114.1*8.6 | 210*8.6 | 342.8*8.6 | 492.8*8.6 |
60*8.5 | 115*8.6 | 212.8*8.6 | 344.3*8.6 | 497.8*8.6 |
70*8.5 | 117.8*8.6 | 214*8.6 | 344.5*8.6 | 500*8.6 |
71.8*8.5 | 118.7*8.6 | 215*8.6 | 347.8*8.6 | 502.8*8.6 |
84.5*8.5 | 119.1*8.6 | 217.8*8.6 | 352.8*8.6 | 504.3*8.6 |
86*8.5 | 120*8.6 | 219*8.6 | 354.3*8.6 | 507.8*8.6 |
87*8.5 | 122.8*8.6 | 222.8*8.6 | 357*8.6 | 512.8*8.6 |
118*8.5 | 123.7*8.6 | 224*8.6 | 357.8*8.6 | 514.3*8.6 |
128*8.5 | 125*8.6 | 225*8.6 | 360*8.6 | 517.8*8.6 |
173*8.5 | 127*8.6 | 227.8*8.6 | 362.8*8.6 | 520*8.6 |
193*8.5 | 127.8*8.6 | 229*8.6 | 363.6*8.6 | 522*8.6 |
223*8.5 | 128.7*8.6 | 229.6*8.6 | 365*8.6 | 522.8*8.6 |
253*8.5 | 130*8.6 | 229.8*8.6 | 367.8*8.6 | 527.8*8.6 |
371*8.5 | 131.99*8.6 | 232.8*8.6 | 372.8*8.6 | 532.8*8.6 |
443*8.5 | 132.8*8.6 | 234.1*8.6 | 374.3*5.7 | 542.8*8.6 |
565*8.5 | 133.7*8.6 | 234.5*8.6 | 374.5*8.6 | 544.3*8.6 |
615.2*8.5 | 137.8*8.6 | 237.8*8.6 | 377.8*8.6 | 552.8*8.6 |
699*8.5 | 138.7*8.6 | 240*8.6 | 380*8.6 | 554.3*8.6 |
771.5*8.5 | 142.8*8.6 | 242.8*8.6 | 380.1*8.6 | 562.8*8.6 |
776.5*8.5 | 143.7*8.6 | 243.8*8.6 | 382.8*8.6 | 572.8*8.6 |
797*8.5 | 144.1*8.6 | 245*8.6 | 384.3*8.6 | 582.8*8.6 |
193.68*8.51 | 147.8*8.6 | 247.8*8.6 | 387.8*8.6 | 587.8*8.6 |
61*8.52 | 148.7*8.6 | 250*8.6 | 389.3*8.6 | 612.8*8.6 |
178.56*8.58 | 150*8.6 | 252.8*8.6 | 392.8*8.6 | 617.8*8.6 |
212.09*8.58 | 152.8*8.6 | 255*8.6 | 394.3*8.6 | 622.8*8.6 |
17.8*8.6 | 153.7*8.6 | 257.8*8.6 | 397.8*8.6 | 627.8*8.6 |
19.8*8.6 | 154.1*8.6 | 259*8.6 | 402.8*8.6 | 632.8*8.6 |
32.8*8.6 | 155*8.6 | 260*8.6 | 405*8.6 | 672.8*8.6 |
37*8.6 | 157.8*8.6 | 262.8*8.6 | 407.8*8.6 | 682.8*8.6 |
37.8*8.6 | 158.7*8.6 | 264*8.6 | 412.8*8.6 | 690*8.6 |
39.5*8.6 | 159.1*8.6 | 267.8*8.6 | 414.3*8.6 | 713*8.6 |
42.8*8.6 | 160*8.6 | 272.8*8.6 | 415.8*8.6 | 740*8.6 |
47.8*8.6 | 162.8*8.6 | 274.1*8.61 | 417.8*8.6 | 771.5*8.6 |
52.8*8.6 | 163.7*8.6 | 277.8*8.6 | 422.8*8.6 | 810*8.6 |
57.8*8.6 | 167.8*8.6 | 279*8.6 | 424.3*8.6 | 832.8*8.6 |
62.8*8.6 | 169.1*8.6 | 282.8*8.6 | 427.8*8.6 | 16.15*8.7 |
67.8*8.6 | 172.8*8.6 | 287.8*8.6 | 430*8.6 | 365.12*8.75 |
68.5*8.6 | 175*8.6 | 292.8*8.6 | 432.8*8.6 | 405*8.75 |
70*8.6 | 177.8*8.6 | 297.8*8.6 | 434.3*8.6 | 16*8.8 |
72.8*8.6 | 182.8*8.6 | 302.8*8.6 | 437.8*8.6 | 290*8.8 |
77.8*8.6 | 184.1*8.6 | 304.3*8.6 | 442.8*8.6 | 330*8.8 |
82.8*8.6 | 184.8*8.6 | 305*8.6 | 447.8*8.6 | 410*8.8 |
83.8*8.6 | 187.8*8.6 | 307.8*8.6 | 448*8.6 | 21*8.89 |
87.8*8.6 | 190*8.6 | 312.8*8.6 | 452.8*8.6 | 204.79*8.89 |
90*8.6 | 192.8*8.6 | 314.3*8.6 | 457.8*8.6 | 39.45*8.95 |
92.8*8.6 | 194*8.6 | 317.8*8.6 | 462.8*8.6 | 18*9 |
96*8.6 | 194.8*8.6 | 322.8*8.6 | 464.5*8.6 | 33.5*9 |
97.8*8.6 | 195*8.6 | 324.3*8.6 | 467.8*8.6 | |
102.8*8.6 | 197.8*8.6 | 327.8*8.6 | 472.8*8.6 | |
410*8.8 | 193*9 | 173.28*9.05 | 100*9.5 | 180.98*9.53橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤(rùn)滑氫化丁氫橡膠圈 自潤(rùn)滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級(jí) 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質(zhì)聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質(zhì)總類(lèi)。 規(guī)格達(dá)到8000多個(gè)橡膠圈尺寸,美標(biāo)塑膠五金定制 密封圈日標(biāo) 歐標(biāo)/法標(biāo)O型星型圈 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)光提橡膠圈 規(guī)格齊全, ,規(guī)格8600個(gè)密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標(biāo)準(zhǔn)與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)橡膠零部件。采用德國(guó)美國(guó)日本塑料橡膠原膠產(chǎn)品,定制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)非標(biāo)模5000余套 標(biāo)準(zhǔn)件3500套 墊圈1500套模具食品級(jí)料EN549認(rèn)證并符合NF T 47-501國(guó)標(biāo)級(jí)FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。