佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佳木斯市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-26 12:05:37瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
8500谷物收獲機械無極可調(diào)切割長度控制系統(tǒng)約翰迪爾13.5升發(fā)動機可掛接400系列大轉(zhuǎn)盤割臺
發(fā)動機制造商 | 約翰迪爾 | |||
---|---|---|---|---|
發(fā)動機排氣量(升) | 13.5 | |||
發(fā)動機型式 | 直列6缸 | |||
1800 RPM時馬力/公制 | 577/585 | |||
2100 RPM時馬力/公制 | 536/544 | |||
冷卻風扇驅(qū)動型式 | 直接驅(qū)動 | |||
燃油箱容積(升) | 1100 | |||
喂入輥數(shù)量 | 4個 | |||
喂入輥寬度(毫米) | 685 | |||
喂入室寬度(毫米) | 660 | |||
金屬探測器 | 標配 | |||
切割長度控制 | 無級可調(diào)切割長度控制系統(tǒng) | |||
切碎長度(40把動刀)(毫米) | 7-26,每1毫米遞進 | |||
切碎長度(48把動刀)(毫米) | 6-22,每1毫米遞進 | |||
Dura-Drum™動刀組型式 | 可更換的 | |||
動刀組寬度(毫米) | 668 | |||
動刀組速度(轉(zhuǎn)/分) | 1100 | |||
動刀數(shù)量(把) | 40或48 | |||
噴筒旋轉(zhuǎn)角度 | 210度 | |||
前輪規(guī)格 | 710/70 R42 | |||
后輪規(guī)格 | 620/60 R30 | |||
運輸長度(無割臺)(米) | 6.62 | |||
運輸寬度(無割臺)(米) | 3.00-3.69 | |||
運輸高度(至駕駛室頂篷)(米) | 3.89 | |||
******工作高度(米) | 6.71 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佳木斯百特農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司