山東金大豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-10 21:37:29瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
4YZP-3F型自走式玉米收獲機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|---|
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-3F型自走式玉米收獲機 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | R輪式 □履帶式 R摘穗 R剝皮 □籽粒直收 R秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YC4DK110-T306 |
4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5 | 配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、立式、水冷 |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 88 |
7 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6200×2420×2920 |
9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 工作幅寬 | mm | 1850 |
12 | 通過高度 | mm | 3040 |
13 | 最小離地間隙 | mm | 260 |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 2~7 |
15 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | □左置 R中置 □右置 |
18 | 果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板式 |
19 | 摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
21 | 剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
23 | 割臺型式 | / | □立式 R臥式 |
24 | 卸糧方式 | / | 液壓 |
25 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式秸稈切碎器 |
26 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 割臺下方 |
27 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1580 |
28 | 駕駛室型式 | / | □無 □簡易式 R普通式 □封閉式 |
29 | 變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
30 | 驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 機械變速箱+四驅(qū) |
31 | 制動器型式(前/后) | / | 盤式/無 |
32 | 軸距 | mm | 2450 |
33 | 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1850 |
34 | 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1850 |
35 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 7.5-20 |
36 | 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東金大豐機械有限公司