程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-18 18:46:08瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:DFE5161JSQF型東風(fēng)153隨車起重運輸車可選裝5-8噸吊機,主要用途是大型企業(yè)廠內(nèi)吊裝、貨物吊裝運輸?shù)?。咨詢東風(fēng)153隨車起重運輸車價格,了解東風(fēng)153隨車起重運輸車配件請和公司銷售部聯(lián)系:購車電話:138 7289 7111
DFE5161JSQF型東風(fēng)153隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7540,7920,8700,9000×2490×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFE5161JSQFJ | 貨廂尺寸: | 4400,4800,5500,6100×2294×550(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/13,20/11,20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7405,7205,6905,6805(Kg) | 前懸后懸: | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8300,8500,8800,8900(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-42 ISDe210 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 6700 | 132 155 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1960/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4200,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質(zhì)量和起升載荷分別為(Kg): QYS-6.3:3500,6300。外形長度尺寸、大廂長度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸及載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對應(yīng)。護欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | DFE5161JSQF隨車起重運輸車燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與程力專用汽車股份有限公司聯(lián)系:購車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司