大型粉條機(jī)運(yùn)行平穩(wěn) 適用紅薯淀粉
粉條機(jī) 面議
濰坊隆磁機(jī)電科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-21 19:12:51瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
適用范圍: 用于破碎機(jī)前及輸送機(jī)膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的環(huán)境條件
適用范圍:
用于破碎機(jī)前及輸送機(jī)膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的環(huán)境條件。
技術(shù)特點(diǎn):
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),透磁深度大,磁力強(qiáng)。
內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu),防塵、防雨、耐腐蝕。
自動(dòng)卸鐵,維護(hù)簡(jiǎn)便,滾筒腰鼓型結(jié)構(gòu),具備皮帶自動(dòng)糾偏功能,特制全密封軸承座,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期運(yùn)行。
產(chǎn)品配套性好,整流設(shè)備功能齊全,具有手動(dòng)和集控功能,能滿足多重場(chǎng)合的使用要求。
可有效吸除混雜在非磁性物料中0.1-35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):(普通系列)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度≥MT | 物料厚度≤mm | 勵(lì)磁功率≤KW | 驅(qū)動(dòng)功率≤KW | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量Kg | 外型尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | ||
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 400 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
主要技術(shù)參數(shù):(系列)
項(xiàng)目 | 冷卻方式 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定高度 mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 勵(lì)磁功率 ≤kw | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 外形尺寸mm φD×B | 重量 | |
參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | ||||||||||
RCDD-6.5 | T1 | 干 式 自 冷 | 650 | 200 | 90 | 4 | 2.2 | 5.8 | 2320*1190*820 | 1800 |
T2 | 120 | 6 | 2.2 | 2540*1350*860 | 2250 | |||||
T3 | 150 | 10 | 2.2 | 2750*1400*860 | 2950 | |||||
RCDD-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.3 | 2.2 | 2520*1350*880 | 2320 | ||
T2 | 120 | 7.5 | 2.2 | 2750*1630*880 | 2560 | |||||
T3 | 150 | 11.5 | 3 | 2800*1650*920 | 3450 | |||||
RCDD-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.1 | 3 | 2750*1650*920 | 3100 | ||
T2 | 120 | 9 | 3 | 2920*1750*950 | 3700 | |||||
T3 | 150 | 14 | 4 | 3000*1800*960 | 4600 | |||||
RCDD-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 4 | 2950*1750*950 | 4320 | ||
T2 | 120 | 13.5 | 4 | 3150*2050*950 | 5320 | |||||
T3 | 150 | 16 | 5.5 | 3450*2050*960 | 6100 | |||||
RCDD-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 11.5 | 4 | 3200*2100*960 | 6390 | ||
T2 | 120 | 18 | 5.5 | 3750*2250*1180 | 7400 | |||||
T3 | 150 | 25 | 5.5 | 3900*2250*1180 | 8200 | |||||
RCDD-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 5.5 | 3900*2200*1150 | 7150 | ||
T2 | 120 | 25 | 5.5 | 4100*2450*1200 | 8700 | |||||
T3 | 150 | 40 | 7.5 | 4100*2450*1260 | 11750 | |||||
RCDD-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 25 | 7.5 | 4100*2450*1230 | 9550 | ||
T2 | 120 | 32 | 7.5 | 4350*2600*1280 | 11540 | |||||
T3 | 150 | 45 | 11 | 4350*2650*1280 | 15000 | |||||
RCDD-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 7.5 | 4600*2650*1280 | 12460 | ||
T2 | 120 | 40 | 11 | 4950*2850*1300 | 14700 | |||||
T3 | 150 | 50 | 11 | 4950*2850*1350 | 18690 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
大型粉條機(jī)運(yùn)行平穩(wěn) 適用紅薯淀粉
粉條機(jī) 面議機(jī)動(dòng)車動(dòng)檢測(cè)儀價(jià)格
MX1602-A 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濰坊隆磁機(jī)電科技有限公司