進(jìn)口污水泵資料@污水泵產(chǎn)品@污水泵廠家
QJ 面議
永嘉海一泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-07 12:56:28瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
XBC型全自動(dòng)柴油機(jī)消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分流,尤其是在沒(méi)有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水
簡(jiǎn)單介紹:流量50~6000m3/h,揚(yáng)程 8-200m
結(jié)構(gòu)方式:移動(dòng)式、固定式
柴油機(jī)品牌:上柴 、東風(fēng)康明斯 、 道依茨 、菲亞特 、 萊恩、濰坊科發(fā)等。
主要用途:熱水循環(huán),工藝供水系統(tǒng),消防系統(tǒng)等多種場(chǎng)合。
KD系列柴油機(jī)抽水泵機(jī)組是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。KD型柴油機(jī)抽水泵為臥式、單級(jí)、水平中開(kāi)式雙吸泵。適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似水的其他液體。被輸送液體溫度不宜高于50℃。水泵機(jī)動(dòng)性能強(qiáng)、廣泛用于熱水循環(huán),工藝供水系統(tǒng),消防系統(tǒng)和城市防洪排澇等多種場(chǎng)合。KD型泵的性能范圍:流量 50-6000m3/h,揚(yáng)程8-200m。
1、傳動(dòng)方式:
有直接傳動(dòng)和變速傳動(dòng)。訂貨時(shí)應(yīng)明確動(dòng)力機(jī)的型號(hào)(功率、轉(zhuǎn)速),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
2、水泵方向:
向水泵進(jìn)口看,葉輪一般為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)
使用條件:
1)環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃。
2)介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9.
3)介質(zhì)重度不超過(guò)1240kg/m3。
4)裝底閥、灌引水,水泵吸水高度6米,吸入管長(zhǎng)度≤10米。
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
柴油機(jī) | 1臺(tái) | 與泵端匹配 |
雙吸泵頭 | 1只 | 上海黃河泵業(yè) |
高彈性聯(lián)軸器 | 1付 | 上海黃河泵業(yè) |
泵組公用槽鋼底座 | 1套 | 上海黃河泵業(yè) |
獨(dú)立油箱 | 1只 | 上海黃河泵業(yè) |
蓄電瓶 | 2只 | 駱駝牌 |
排氣消聲器 | 1只 | 隨機(jī) |
儀表盤(pán) | 1臺(tái) | 儀表顯示、鑰匙開(kāi)關(guān)、點(diǎn)火啟動(dòng) |
選配部件 | ||
出口 90度彎頭 | 1個(gè) | 法蘭連接 |
出口 0.5米鐵管 | 1條 | 無(wú)縫鋼管、法蘭連接 |
出口 止回閥 | 1臺(tái) | 法蘭連接 |
出口 球閥 | 1臺(tái) | 法蘭連接 |
出口 防震壓力表 | 1只 | 裝在0.5米鐵管上 |
進(jìn)口 90度彎頭 | 1個(gè) | 法蘭連接、設(shè)有加水口 |
進(jìn)口 橡膠鋼絲軟管 | 1條 | 長(zhǎng)度1米 |
進(jìn)口 底閥(過(guò)濾頭) | 1個(gè) |
三技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
KD150-78 | 160 | 78 | 55 | 2950 |
KD150-50 | 160 | 50 | 37 | 2950 |
KD200-95 | 280 | 96 | 132 | 2950 |
KD200-63 | 280 | 63 | 75 | 2950 |
KD200-42 | 280 | 42 | 45 | 2950 |
KD250-80 | 400 | 80 | 185 | 1450 |
KD250-39 | 485 | 39 | 75 | 1450 |
KD250-24 | 485 | 24 | 45 | 1450 |
KD250-14 | 485 | 14 | 30 | 1450 |
KD300-90 | 790 | 90 | 320 | 1450 |
KD300-58 | 790 | 58 | 200 | 1450 |
KD300-32 | 790 | 32 | 90 | 1450 |
KD300-19 | 790 | 19 | 55 | 1450 |
KD300-12 | 790 | 12 | 37 | 1450 |
KD350-15% | 1260 | 15% | 680 | 1450 |
KD350-75 | 1260 | 75 | 360 | 1450 |
KD350-44 | 1260 | 44 | 220 | 1450 |
KD350-26 | 1260 | 26 | 132 | 1450 |
KD350-16 | 1260 | 16 | 75 | 1450 |
KD400-90 | 1620 | 90 | 560 | 1450 |
KD400-40 | 1080 | 40 | 185 | 970 |
KD500-98 | 2020 | 98 | 800 | 970 |
KD500-59 | 2020 | 59 | 450 | 970 |
KD500-39 | 2020 | 35 | 280 | 970 |
KD500-22 | 2020 | 22 | 185 | 970 |
KD500-13 | 2020 | 13 | 110 | 970 |
KD600-22 | 3170 | 22 | 250 | 970 |
KD600-32 | 3170 | 32 | 355 | 970 |
KD600-47 | 3170 | 47 | 560 | 970 |
KD600-75 | 3170 | 75 | 900 | 970 |
KD600-100 | 3170 | 100 | 15%0 | 970 |
KD800-22 | 5500 | 22 | 450 | 730 |
KD800-32 | 5500 | 32 | 630 | 730 |
KD800-47 | 5500 | 47 | 1000 | 730 |
KD800-76 | 5500 | 76 | 1600 | 730 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉海一泵閥有限公司