青島小松銷售技術(shù)服務(wù)中心有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-04 17:07:10瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)PC950-11M0發(fā)動機額定功率405kW551PS工作重量94000~96390kgkg鏟斗容量4.0m3
符合非道路國四排放標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 單位 | STD規(guī)格 | SE規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 94000 | 95800/96390 | ||
總功率 | kW / PS | 405/551 | 405/551 | ||
鏟斗容量 | m3 | 4.0 | 5.8/6.5/7.1 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.0 | 4.0 |
低速 | km/h | 2.7 | 2.7 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 403 | 484 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 310 | 373 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 14740 | 13760 | |
全寬 | mm | 4515 | 4515 | ||
全高(至動臂頂部) | mm | 5280 | 5170 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 13445 | 11824 | |
卸載高度 | mm | 9185 | 7585 | ||
挖掘深度 | mm | 8995 | 7222 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 6960 | 3546 | ||
挖掘半徑 | mm | 14485 | 12503 | ||
在地平面挖掘半徑 | mm | 14195 | 12165 | ||
發(fā)動機 | 型號 | - | SAA6D140E-7-C | SAA6D140E-7-C | |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | L | 15.24 | 15.24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島小松銷售技術(shù)服務(wù)中心有限公司