山東德潤豐工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地濟寧市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-12 11:51:57瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網產品特點符合非道路國四排放標準技術參數(shù)機型PC200-11M0工作重量kg20500~20900總功率kW(PS)123
符合非道路國四排放標準
機型 | PC200-11M0 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 20500~20900 | ||
總功率 | kW(PS) | 123.2(168) | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.94~1.06 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.0 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 149 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 108 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 9505 | |
全寬 | mm | 2800 | ||
全高(至駕駛室頂部) | mm | 3045 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10000 | |
卸載高度 | mm | 7110 | ||
挖掘深度 | mm | 6620 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
在地平面挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
發(fā)動機 | 型號 | - | SAA6D107E-3 | |
額定轉速 | rpm | 2000 | ||
排量 | L | 6.69 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東德潤豐工程機械有限公司