上海龍基工程機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-22 13:00:29瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
XGC75T伸縮臂履帶起重機(jī)額定起重量75t,五節(jié)伸縮式主臂+兩節(jié)側(cè)置式折疊副臂配置,全伸主臂臂長47m(12.2~47m),副臂長為10.5/17.5m,可在臂長范圍內(nèi)滿足不同作業(yè)幅度的需求
XGC75T伸縮臂履帶起重機(jī)額定起重量75t,五節(jié)伸縮式主臂+兩節(jié)側(cè)置式折疊副臂配置,全伸主臂臂長47m(12.2~47m),副臂長為10.5/17.5m,可在臂長范圍內(nèi)滿足不同作業(yè)幅度的需求。具有空載行駛、原地吊重、吊重行駛等作業(yè)工況,快速實現(xiàn)重物吊裝、轉(zhuǎn)移,滿足用戶不同施工作業(yè)需求。
項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | XGC75T |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | (mm) | 14448 |
整機(jī)全寬(伸/縮) | (mm) | 5060/3400 |
整機(jī)全高 | (mm) | 3532 |
主、從動輪中心距 | (mm) | 5525 |
履帶板寬 | (mm) | 760 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | (kg) | 80540 |
行駛參數(shù) | ||
空載行駛速度 | (km/h) | 2.5 |
滿載行駛速度 | (km/h) | 1.5 |
最小離地間隙 | (mm) | 480 |
爬坡能力 | (%) | 40 |
接地比壓 | (MPa) | 0.096 |
動力參數(shù) | ||
耳旁噪聲(dB | (A)) | 80 |
發(fā)動機(jī)型號 | - | WP7 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | (kW) | 199 |
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2000 |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 非道路三階段 |
容積參數(shù) | ||
液壓油箱容積 | (L) | 1050 |
燃油箱容積 | (L) | 550 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | (t) | 75 |
最小額定幅度 | (m) | 3 |
起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 2764 |
起重力矩--最長主臂 | (kN·m ) | 1443 |
起升高度--基本臂 | (m) | 11.6 |
起升高度--最長主臂 | (m) | 46 |
起升高度--最長主臂+副臂 | (m) | 62.1 |
起重臂長度--基本臂 | (m) | 12.2 |
起重臂長度--最長主臂 | (m) | 47 |
起重臂長度--最長主臂+副臂 | (m) | 64.5 |
副臂安裝角 | (°) | 0°、15°、30° |
工作速度 | ||
主臂起臂時間 | (s) | 60 |
主臂全伸時間 | (s) | 110 |
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 2 |
起升速度(空載四層)主起升機(jī)構(gòu) | (m/min ) | 140 |
起升速度(空載四層)副起升機(jī)構(gòu) | (m/min ) | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機(jī)械有限公司