行業(yè)產(chǎn)品
河南威泰克機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-26 16:47:07瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介XZG雙質(zhì)體振動(dòng)給料機(jī)屬慣性共振式,工作時(shí)處于亞共振狀態(tài),主振彈簧為剪切橡膠簧。具有運(yùn)行平穩(wěn)、能耗小、便于安裝、維修量小、適應(yīng)性強(qiáng)、給料調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于冶金、煤炭、建材、化工、熱電、輕工等行業(yè)的各種物料給料系統(tǒng)。也可配套溜槽閘門(mén),根據(jù)需要可采用手動(dòng)閘門(mén)或電液動(dòng)閘門(mén)。適用行業(yè)廣泛用于冶金
適用物料
工作原理
產(chǎn)品特點(diǎn)
型號(hào)說(shuō)明
型號(hào) | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 振頻 (r/min) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
0° | 10° | 12° | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | HI | ||||||
XZG1 | 5 | 10 | 15 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 600 | 210 | 550 | 970 | 200 | 280 | 230 | 100 | 500 | 80 |
XZG2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 960 | 2.5 | 0. 2 | 800 | 310 | 660 | 1140 | 300 | 388 | 230 | 120 | 520 | 140 |
XZG3 | 20 | 50 | 80 | 70 | 960 | 2. 5 | 0. 2 | 310 | 100 | 200 | 500 | 400 | 496 | 240 | 150 | 500 | 200 |
XZG4 | 50 | 100 | 150 | 100 | 960 | 3 | 0. 45 | 1100 | 415 | 960 | 1460 | 500 | 623 | 580 | 200 | 850 | 350 |
XZG5 | 100 | 150 | 200 | 150 | 960 | 3 | 0. 75 | 1200 | 465 | 1050 | 1630 | 700 | 850 | 692 | 250 | 1000 | 650 |
XZG6 | 150 | 250 | 350 | 200 | 960 | 3. 5 | 1. 52 | 1600 | 500 | 1360 | 2300 | 900 | 1058 | 720 | 250 | 1200 | 1240 |
XZG7 | 250 | 400 | 550 | 250 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1800 | 650 | 1465 | 2550 | 1100 | 1258 | 1100 | 250 | 1320 | 1900 |
XZG8 | 400 | 600 | 800 | 300 | 980 | 4 | 3.7 | 2200 | 750 | 1800 | 2960 | 1300 | 1476 | 1060 | 300 | 1343 | 3000 |
XZG9 | 600 | 850 | 1000 | 350 | 980 | 4 | 5. 5 | 2400 | 800 | 2000 | 3180 | 1500 | 1676 | 1340 | 300 | 1440 | 3700 |
XZG10 | 750 | 1100 | 1300 | 500 | 980 | 5 | 7. 5 | 2500 | 900 | 2120 | 3630 | 1800 | 2014 | 1000 | 375 | 1450 | 6450 |
XZG11 | 1100 | 1500 | 1800 | 500 | 980 | 5 | 10 | 2800 | 900 | 2370 | 4060 | 2000 | 2294 | 1010 | 375 | 1545 | 7630 |
XZG1 | 60 | 200 | 250 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1600 | 1750 | 1350 | 250 | 1090 | 1600 |
XZG2 | 110 | 250 | 300 | 100 | 980 | 3. 5 | 2. 4 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 1900 | 2050 | 1350 | 250 | 1090 | 1650 |
XZG3 | 160 | 270 | 350 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2200 | 2350 | 1350 | 250 | 1090 | 1760 |
XZG4 | 210 | 300 | 400 | 100 | 980 | 4 | 3. 2 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 | 2500 | 2650 | 1350 | 250 | 1090 | 1856 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南威泰克機(jī)械制造有限公司