青島雅凱汽車工貿有限公司
東風雛禽運輸車 東風天錦KR 245馬力 4X2 9.6米雛禽運輸車(國六)(冰凌方)(QYK5186XCQ)
東風雛禽運輸車 東風天錦KR 245馬力 4X2 9.6米雛禽運輸車(國六)(冰凌方)(QYK5186XCQ)(圖片)
軸距: | 7150mm | 車身尺寸: | 12×2.55×4米 |
驅動形式: | 4X2 | 前懸/后懸: | 1.4/3.45mm |
額定載重: | 8.64噸 | 整車重量: | 9.23噸 |
車速: | 89km/h | 前輪距: | 1934mm |
后輪距: | 1820mm |
發(fā)動機型號: | 東風康明斯B6.2NS6B245 | 汽缸數: | 6 |
輸出功率: | 180kW | 馬力: | 245馬力 |
排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
燃料種類: | 柴油 | 額定轉速: | 2300rpm |
貨箱形式: | 廂式 |
整車公告: | QYK5186XCQ | 上裝品牌: | 冰凌方牌 |
整車類型: | 雛禽運輸車 | 整車產地: | 山東平度 |
變速箱型號: | 8擋變速箱 | 擋位數: | 8擋 |
輪胎數: | 6個 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
底盤品牌: | 東風商用車 | 底盤車系: | 天錦KR |
底盤型號: | DFH5180XXYE8 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
注:此參數僅供參考,更多信息請。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份