上海巨東泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-19 16:17:04瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、產(chǎn)品概述:臥式不銹鋼化工泵是本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。系列型號(hào)有ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型,臥式單級(jí)單吸化工泵系根據(jù)IS型、IR型離心泵之性能參數(shù),是根 ...
一、產(chǎn)品概述:
五、型號(hào)意義與性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 汽蝕佘量 (m) | |
(m3/h) | (l/s) | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海巨東泵業(yè)有限公司