敦勒工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-31 11:55:22瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)電動(dòng)行走,電動(dòng)升降,作業(yè)高度可達(dá)6.5米。
Can總線智能控制
比例控制
自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)
充電指示燈
工作計(jì)時(shí)表
運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車(chē)孔
電路故障代碼顯示
低電壓報(bào)警
超載限制
4×2驅(qū)動(dòng)
控制器超溫保護(hù)
傾斜保護(hù)
型號(hào) | DLG2101 | DLG2102 | DLG2103 | DLG2104 | |
平臺(tái)高度(H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機(jī)器高度(H1) | mm | 4000 | 4450 | 5000 | 6000 |
底座離地距離(H1) | mm | 45 | 45 | 5000 | 6000 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
駕駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
駕駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
從動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
舉升電機(jī) | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免維護(hù)電池 | v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充電器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整機(jī)高度 | mm | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
整機(jī)重量 | kg | 600 | 620 | 830 | 850 |
額定承載重量 | 300kg |
平臺(tái)高度 | 2700-4500mm |
蓄電池 | 24V/100AH |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
5立方大容量電動(dòng)撒料車(chē) 牛羊草料顆粒電動(dòng)撒料車(chē)
RF SL-1.2 面議定制各種容積的電動(dòng)撒料車(chē) 家畜飼養(yǎng)撒料車(chē)
RF SL-1.2 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
敦勒工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司