晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 15:05:57瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:230KG 平臺高度:11.5米 工作高度:13.5米 蓄電池V/Ah:48V/440AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標定制)
11.5米經(jīng)濟型電動曲臂升降平臺/貨號 | 單位 | SL31010 |
平臺額定載重 | kg | 230 |
工作高度 | mm | 13500 |
平臺高度 | mm | 11500 |
工作半徑 | mm | 6150 |
臺面尺寸(長*寬) | mm | 1300*700 |
收藏長度 | mm | 4040 |
整機寬度 | mm | 1500 |
整機高度 | mm | 2000 |
軸距 | mm | 2000 |
離地間隙 | mm | 120 |
電壓 | v | 48 |
電源 | V/ah | 48/440 |
充電器 | a | 30 |
液壓系統(tǒng)壓力 | mpa | 14.5 |
內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 400 |
外輪轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2650 |
爬坡力(兩驅(qū)) | % | 36 |
高度行駛速度 | Km/h | 4 |
低速行駛速度 | Km/h | 0.8 |
平臺升降速度 | s | 85-100 |
平臺下級速度 | s | 70-85 |
前后工作允許角度 | ° | 4 |
兩側(cè)工作允許角度 | ° | 2 |
抗風等級 | M/s | 12.5 |
實心橡膠輪胎規(guī)格 | mm | 560*230 |
整機重量 | kg | 3760 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司