中力智能裝備山西有限公司
暫無信息 |
特征1
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD30T3(大力神) | CPC30T3(大力神) | CPCD35T3(大力神) | CPC35T3(大力神) | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4350 | 4350 | 4650 | 4650 |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 標配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)22000 | (滿載)22000 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份