中力智能裝備山西有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地太原市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-11 13:17:42瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
特征1
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES06-CA | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 109 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 700 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1300 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ204×76 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | 無 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | / |
4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2035 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | / |
4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 2920 |
4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/******高度 | h14 (mm) | 990/1500 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 230 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1920 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1000 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/798 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/920 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 820 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2380 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2490 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 920 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24V/165Ah |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中力智能裝備山西有限公司