安徽合派特種車(chē)輛制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮北市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-17 13:57:12瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
軸荷(滿載):驅(qū)動(dòng)側(cè)/承載側(cè):1115KG/1785KG 總長(zhǎng)度(踏板縮回/展開(kāi)):2210MM/2645MM 整機(jī)寬度:880MM 轉(zhuǎn)彎半徑:1755MM/2200MM 行駛速度(滿載/空載):5KM/H / 5.5 KM/H
識(shí)別 | 1.1 | 制造商的型號(hào)名稱(chēng) | 料斗 | |||
1.2 | 模型 | CDD16 | CDD20 | |||
1.3 | 電源類(lèi)型 | 電的 | ||||
1.4 | 操作類(lèi)型 | 堅(jiān)持 | ||||
1.5 | 轉(zhuǎn)向模式 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ||||
1.6 | 負(fù)載能力/額定負(fù)載 | Q | kg | 1600 | 2000 | |
1.7 | 負(fù)載中心距 | C | mm | 600 | 600 | |
1.8 | 軸距 | y | mm | 1500 | 1500 | |
重量 | 2.1 | 總重量(含電池) | kg | 1300 | 1350 | |
2.2 | 軸載(滿載):驅(qū)動(dòng)側(cè)/承載側(cè) | kg | 1115/1785 | 1285/2065 | ||
2.3 | 軸荷(空載):驅(qū)動(dòng)側(cè)/承載側(cè) | kg | 947/353 | 985/365 | ||
方面 | 3.1 | 整體長(zhǎng)度(踏板縮回/展開(kāi)) | L1/L2 | mm | 2210/2645 | 2210/2645 |
3.2 | 整體的寬度 | W1 | mm | 880 | 880 | |
3.3 | 提升高度 | h1 | mm | 參考桅桿參數(shù)表 | ||
3.4 | 降低桅桿高度 | h2 | mm | 參考桅桿參數(shù)表 | ||
3.5 | 加長(zhǎng)桅桿高度 | h4 | mm | 參考桅桿參數(shù)表 | ||
3.6 | 自由升降高度 | h5 | mm | 參考桅桿參數(shù)表 | ||
3.7 | 貨叉尺寸 | 升/升/秒 | mm | 1220×185×55 | 1220×185×55 | |
3.8 | 貨叉寬度 | b2 | mm | 560/685 | 560/685 | |
3.9 | 最小貨叉高度 | h3 | mm | 85 | 85 | |
3.1 | 軸距中心離地間隙(最小值) | m1 | mm | 30 | 30 | |
3.11 | 操作手柄高度(最小/) | h14 | mm | 1000/1550 | 1000/1550 | |
3.12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1755/2200 | 1755/2200 | |
3.13 | Aislewidfrorlenethasysalletsize 10100/da'retracted expanded | 2630/3085 | 2630/3085 | |||
3.14 | 過(guò)道寬度 fonrlthgthy(alelei820 Pededretracted expanded | 2555/3010 | 2555/3010 | |||
胎 | 4.1 | 輪胎類(lèi)型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
4.2 | 輪胎尺寸(前) | mm | φ80x60 | φ80x60 | ||
4.3 | 輪胎尺寸(輔助輪) | mm | φ115x55 | φ115x55 | ||
4.4 | 輪胎尺寸(驅(qū)動(dòng)輪) | mm | φ230x75 | φ230x75 | ||
4.5 | 車(chē)輪數(shù)量,前/后(xu003d驅(qū)動(dòng)輪) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |||
表現(xiàn) | 5.1 | 行駛速度(滿載/空載) | 公里/小時(shí) | 5/5.5 | 5/5.5 | |
5.2 | 起升速度(滿載/空載) | 毫米/秒 | 95/135 | 95/135 | ||
5.3 | 下降速度(滿載/空載) | 毫米/秒 | 100/130 | 100/130 | ||
5.4 | 梯度性能(負(fù)載/空載) | % | 44689 | 44689 | ||
5.5 | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | ||||
5.6 | 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | ||||
動(dòng)力單元 | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定值(AC) S2 -60min | kW | 1.5 | 1.5 | |
6.2 | 點(diǎn)亮電機(jī)額定值(DC) S3-15% | kW | 3 | 3 | ||
6.3 | 電池電壓/容量 K5 | 電壓/啊 | 24/210 | 24/210 | ||
6.4 | 電池重量 | kg | 188 | 188 | ||
其他 | 7.1 | 控制器品牌 | 柯蒂斯 | 柯蒂斯 | ||
7.2 | 控制器型號(hào) | 1232E | 1232E | |||
7.3 | 根據(jù) EN 12 053 駕駛員耳邊的聲級(jí) | dB | 70 | 70 | ||
CDD16 桅桿參數(shù) | ||||||
提升高度 | 降低桅桿高度 | 加長(zhǎng)刊高 | 舉重高度 | 負(fù)載能力/額定負(fù)載 | ||
mm | mm | mm | mm | kg | ||
一級(jí) | 1600 | 2070 | 2070 | 1600 | 1600 | |
兩階段 | 2500 | 1820 | 3055 | / | 1600 | |
3000 | 2070 | 3555 | / | 1600 | ||
3500 | 2320 | 4055 | / | 1200 | ||
4000 | 2570 | 4555 | / | 1000 | ||
三級(jí)全自由桅桿 | 3500 | 1740 | 4040 | 1170 | 1200 | |
4000 | 1905年 | 4540 | 1335 | 1000 | ||
4500 | 2070 | 5040 | 1500 | 700 | ||
5000 | 2240 | 5540 | 1670 | 500 | ||
CDD20 桅桿參數(shù) | ||||||
提升高度 | 降低的桅桿高度 | 加長(zhǎng)刊高 | 舉重高度 | 負(fù)載能力/額定負(fù)載 | ||
mm | mm | mm | mm | kg | ||
一級(jí) | 1600 | 2070 | 2070 | 1600 | 2000 | |
兩階段 | 2500 | 1820 | 3055 | / | 2000 | |
3000 | 2070 | 3555 | / | 2000 | ||
3500 | 2320 | 4055 | / | 1600 | ||
4000 | 2570 | 4555 | / | 1000 | ||
三級(jí)全自由桅桿 | 3500 | 1740 | 4040 | 1170 | 1600 | |
4000 | 1905年 | 4540 | 1335 | 1000 | ||
4500 | 2070 | 5040 | 1500 | 800 | ||
5000 | 2240 | 5540 | 1670 | 600 | ||
5500 | 2400 | 6040 | 1840 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽合派特種車(chē)輛制造有限公司