大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CPD15S-E
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:03:33瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)采用公司自主研發(fā)生產(chǎn)的后輪驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),技術(shù)成熟,質(zhì)量穩(wěn)定,轉(zhuǎn)彎半徑小,具有很好的通過(guò)性整車(chē)輪子均采用橡膠輪,避震性好,噪音小,適用于室內(nèi),室外等不同的地面使用
型號(hào) | CPD15S-E | |
駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 坐駕式 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 |
前軸至支架距離 | x(mm) | 170 |
軸距 | y(mm) | 1348 |
自重(帶電瓶) | kg | 2500 |
軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 3280/710 |
軸空載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 975/1525 |
輪子尺寸-前輪 | 彈性實(shí)心胎(橡膠) | 305×140 |
輪子尺寸-后輪 | 彈性實(shí)心胎(橡膠/PU) | 285×160/280×100 |
輪胎數(shù)-前輪 | 2 | |
輪胎數(shù)-后輪 | 1 | |
輪距-前輪 | b10(mm) | 912 |
輪距-后輪 | b11(mm) | 0 |
門(mén)架/貨叉架傾斜角度,前 | α(°) | 2 |
門(mén)架/貨叉架傾斜角度,后 | β(°) | 5 |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 1980(3m) |
自由提升高度 | h2(mm) | 選配 |
提升高度 | h3(mm) | 2500-5600 |
總高,門(mén)架位置 | h4(mm) | 3500-6600 |
總寬 | b1(mm) | 1055 |
貨叉厚度 | s(mm) | 35 |
貨叉寬度 | e(mm) | 100 |
貨叉長(zhǎng)度 | l(mm) | 950(1070) |
貨叉架行駛 | A型 | |
貨叉架寬度 | b3(mm) | 680 |
門(mén)架底端離地高度,滿(mǎn)載 | m1(mm) | 68 |
車(chē)體離地高度 | m2(mm) | 68 |
通道寬度,托盤(pán)寬度1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3050 |
通道寬度,托盤(pán)寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3150 |
行駛速度,滿(mǎn)載 | Km/h | 7 |
行駛速度,空載 | Km/h | 7 |
提升速度,滿(mǎn)載 | m/s | 100 |
提升速度,空載 | m/s | 150 |
爬坡能力,滿(mǎn)載 | % | 6 |
爬坡能力,空載 | % | 10 |
剎車(chē) | 電制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 2.2(交流) |
油泵電機(jī)功率 | kw | 4.5 |
系統(tǒng)壓力 | bar | 140 |
電壓 | V | 24 |
容量 | Ah | 320(400) |
電池重量 | kg | 300 |
行走控制 | 交流變頻 | |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司