大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號CDDR15S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:17:37瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
■本車型具有雙托盤功能,通過性好
型號 | CDDR15S | ||
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | ||
駕駛方式 | 步行 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前懸距 | x(mm) | 697 | |
輪距 | Y(mm) | 1465 | |
自重 | kg | 1205 | |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1470/1310 | |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 900/380 | |
輪子(橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚氨酯輪) | 聚氨酯輪 | ||
輪子尺寸,前輪 | Φ250╳70 | ||
輪子尺寸,后輪 | Φ80╳70 | ||
附加輪(尺寸) | Φ150╳60 | ||
輪,前后數(shù)量(╳=驅(qū)動輪) | 1×+1/4 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 520 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 390/470 | |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1757/2007/2157/2257 2022/2182/2382 | |
自由提升高度 | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800 1570/1740/1940 | |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500 4500/5000/5600 | |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 2972/3477/3777/3977 4592/5442/6042 | |
退步起升高度 | h5(mm) | 120 | |
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/高度 | h14(mm) | 670/1300 | |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | |
總體長度 | l1(mm) | 1982 | |
叉面長度 | l2(mm) | 878 | |
車體寬度 | b1(mm) | 820 | |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1050) | |
貨叉外寬 | b3(mm) | 570/650 | |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2530 | |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2500 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1660 | |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6 | |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.11/0.14 | |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.12 | |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8/15 | |
行車制動 | 電磁制動 | ||
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.2(AC) | |
提升電機(jī)功率 | kw | 3 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/240 | 24/300 |
蓄電池重量 | kg | 220 | 260 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司