大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CQD12R/15R
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:25:28瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn):■采用長(zhǎng)手柄步行式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向輕便靈活,具有良好的操控性能(進(jìn)口手柄總成)
型號(hào) | CQD12R | CQD15R | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1250 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 430 | 430 |
輪距 | y(mm) | 1380 | 1480 |
自重(含蓄電池) | kg | 1800 | 2140 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1080/2020 | 1290/2350 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1200/600 | 1360/760 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250x70 | Φ250x70 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ210x85 | Φ210x85 |
平衡論尺寸 | mm | Φ150x60 | Φ150x60 |
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 908 | 908 |
后輪輪距 | b11(mm) | 612 | 612 |
門架/貨叉,前/后傾角 | ° | 3/6 | 3/6 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1888/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
自由提升高度(選配) | h2(mm) | 0/0/0 /1386/1550/1720/1886 | 0 / 0/1280/1480/1600/1870 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/高度 | h14(mm) | 1160/1460 | 1160/1460 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2150 | 2250 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1200 | 1240 |
車體寬度 | b1(mm) | 990 | 990 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
貨叉外寬 | b3(mm) | 680 | 680 |
前移距離 | l4 (mm) | 560 | 650 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 55 | 55 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2600 | 2700 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2650 | 2750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1750 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6.8/7 | 5.8/7 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可調(diào)) | 0-0.42/0-0.41(可調(diào)) |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2(AC) | 1.2(AC) |
提升電機(jī)功率 | kw | 4.5 | 4.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 |
蓄電池重量 | kg | 260-320 | 260-320 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 825×213×590 | 825×213×590 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司