大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CTD10B-III/15B-III
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-21 11:30:01瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
■鏈條輔助裝置,有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度;■防爆閥確保平臺(tái)下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全;■過放電保護(hù)裝置大大延長了蓄電池的使用時(shí)間;■調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;■腳動(dòng)制動(dòng)操作簡單
型號(hào) | CDD10B | CDD15B | |
駕駛方式 | 手動(dòng) | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 815 | |
輪距 | Y(mm) | 1355 | 1420 |
自重(帶電瓶) | kg | 420/480/500/550 | 580/660/657/700 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 485/935 | 651/1379 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 301/119 | 375/155 |
輪子 | 尼龍輪 | ||
輪子尺寸,前輪 | Φ180×50 | ||
輪子尺寸,前輪 | Φ80×93 | ||
輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/2 | ||
前輪輪距 | b10(mm) | 610 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 410/525 | |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200 | |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 2090/2997/3497/3797 | |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | |
總體長度 | l1(mm) | 1684 | 1745 |
總體長度 | l2(mm) | 614 | 684 |
車體寬度 | b(mm) | 722 | 722 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/695 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2305 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2258 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1340 | 1410 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | |
行車制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | ||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/200 | 24/200 |
蓄電池重量 | kg | 60 | 120 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 250×190×295 | |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司