無錫市斗成機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-03 14:27:06瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
CQE15S1.5噸電動前移式叉車詳細說明:產(chǎn)品賣點同時實現(xiàn)狹窄通道、非標(biāo)托盤的堆垛作業(yè)
同時實現(xiàn)狹窄通道、非標(biāo)托盤的堆垛作業(yè);
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQE15S | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1395 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1865① |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2090② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3960② |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 150 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 135 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2340③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1270 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/1100 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 900 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 590 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2695③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2730③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1690 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1820 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.11/ 0.14 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.24/ 0.24 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.12 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁制動 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 3.3 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/280④ |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市斗成機械設(shè)備有限公司