您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟寧魯恒機械設(shè)備有限公司>>挖掘機>> HW-150型履帶挖掘機 開挖掘機黑土豆
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-09 18:02:48瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)性能 | 單位 | 詳細參數(shù) |
整機重量 | T | 14.8 |
鏟斗容量 | m³ | 0.53-0.58 |
發(fā)動機額定功率 | KW/rpm | 73/1850 |
回轉(zhuǎn)速度 | min | 10.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.04/3.01 |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.35-0.36 |
爬坡能力 | 度 | 70 |
挖掘力 | KN | 標準77.4 /增壓81.3 |
尺寸 | 單位 | 詳細參數(shù) |
總寬度 | mm | 2530 |
運輸長度 | mm | 7662 |
運輸動臂總高度 | mm | 2980 |
駕駛室高度 | mm | 832 |
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2202 |
離地間障 | mm | 412 |
配重離地高度 | mm | 894 |
軌距 | mm | 1990 |
上車總寬度 | mm | 2540 |
行走機構(gòu)總長度 | mm | 3750 |
履帶下車總寬度 | mm | 2590 |
軸距 | mm | 2780 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
工作范圍 | 單位 | 詳細參數(shù) |
挖掘深度 | mm | 5625 |
垂直挖掘深度 | mm | 4650 |
挖掘高度 | mm | 8750 |
卸載高度 | mm | 6300 |
挖掘半徑 | mm | 8160 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2207 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。