深圳市中力叉車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 10:52:53瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品賣點(diǎn)產(chǎn)品參數(shù)序號(hào)名稱國(guó)際單位(代號(hào))+對(duì)比特征1.1品牌中力1.2型號(hào)XS2-16RAS1.3動(dòng)力型式電動(dòng)1.4操作類型站駕式1.5額定載荷Q(kg)16001.6載荷中心距c(mm)600重量2.1自重(含電瓶)kg1360輪胎
產(chǎn)品賣點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | XS2-16RAS | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1360 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2170 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.4... | 門架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 2912 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3456 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2180 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1030 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1046 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60x190x1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2675 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2624 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1828 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.32/0.23 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3.0 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
資料下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中力叉車有限公司