飼料裝車(chē)氣力吸糧機(jī)規(guī)格 電動(dòng)抽糧機(jī)詳情咨詢(xún)y2
QL-3 面議深圳市中力叉車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 11:58:43瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)狹窄通道、非標(biāo)托盤(pán)、高位堆垛作業(yè)
狹窄通道、非標(biāo)托盤(pán)、高位堆垛作業(yè);
全電磁閥控制,操控精準(zhǔn)可靠;
電轉(zhuǎn)向控制,舒適高效;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CQE12R | CQE15R | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1745① | 1955① |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/988 | 850/1018 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 956 | 956 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-650⑤ | 200-650⑤ |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2684③ | 2726③ |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2739③ | 2766③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1597 | 1697 |
4.37 | 整車(chē)長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1700 | 1822 |
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.12/0.15 | 0.12/0.145 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.18/0.12 | 0.18/0.12 |
5.8 | 爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 6/10 | 6/10 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24/210④ | 24/280④ |
資料下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中力叉車(chē)有限公司