上海南深泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-19 11:31:36瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)潛水曝氣機(jī) 一、 產(chǎn)品 概述: 潛水曝氣機(jī)用于污水處理廠的曝氣池,曝氣沉砂池,也可用于小型污水處理裝置,工業(yè)廢水處理和養(yǎng)魚(yú)增氧池。潛水離心式曝氣機(jī)的曝氣結(jié)構(gòu)和進(jìn)水結(jié)構(gòu)合
新型號(hào) | DSA101 | DSA121 | DSA151 | DSA301 | DSA601 | DSA901 | DSA1200 | DSA1800 | DSA2400 | ||||||||||
老型號(hào) | QXB0.75 | QXB1.0 | QXB1.5 | QXB2.2 | QXB3.0 | QXB4.0 | QXB6.0 | QXB9.0 | QXB11 | QXB15 | QXB18.5 | QXB22 | QXB22 | QXB30 | QXB37 | QXB45 | QXB55 | QXB55 | QXB75 |
電機(jī)級(jí)數(shù) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
功率P2(KW) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
電壓(V) | 220/380 | 380 | |||||||||||||||||
電流(A) | 5.65/2.2 | 7.5/3.2 | 4 | 6 | 7.8 | 8.8 | 13 | 20 | 24 | 32 | 40 | 45 | 45 | 62 | 73 | 86 | 99 | 99 | 137 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2850 | 1470 | |||||||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | ||||||||||||||||||
潛沒(méi)深度 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | 8 | 3 | 6.5 | 4 | 6 | 8.5 | 4.5 | 7.5 |
進(jìn)氣量(m3/h) | 10 | 15 | 22 | 40 | 50 | 70 | 120 | 170 | 260 | 330 | 400 | 450 | 480 | 500 | 600 | 650 | 700 | 850 | 950 |
重量(Kg) | 30 | 30 | 55 | 75 | 80 | 95 | 180 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 420 | 450 | 470 | 490 | 550 | 570 | 590 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海南深泵業(yè)有限公司