上海南深泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-19 11:42:53瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)潛水消防泵 一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 : 我公司生產(chǎn)提供的XBD型潛水消防泵,采用國(guó)內(nèi)外多項(xiàng)技術(shù),按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6245-2006《消防泵》生產(chǎn)制造,達(dá)到了水平。產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)消防裝
潛水消防泵
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
我公司生產(chǎn)提供的XBD型潛水消防泵,采用國(guó)內(nèi)外多項(xiàng)技術(shù),按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6245-2006《消防泵》生產(chǎn)制造,達(dá)到了水平。產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心型式試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,并獲得消防產(chǎn)品認(rèn)可證書(shū)。
本系列產(chǎn)品主要用于工礦企業(yè)、工程建設(shè)、高層大廈等固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火、自動(dòng)噴淋滅火等消防系統(tǒng)、可供輸送不含固體顆粒的清水及化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的介質(zhì),又可用于生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政給排水等。
二、型號(hào)說(shuō)明:
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用的水力設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用了亞什蘭工藝制芯,葉片流道部位環(huán)氧涂復(fù)等多種新工藝,選材合理,產(chǎn)品性能優(yōu)良,使用壽命長(zhǎng)。
2、對(duì)含砂量大的井,可采用防砂結(jié)構(gòu)和裝置。
3、葉輪軸徑向跳動(dòng)控制在0.13mm以?xún)?nèi),以銅軸承支承,泵運(yùn)行平穩(wěn)。
4、特制防水橡膠電纜。
5、可配進(jìn)口高軸向力型和耐高溫型不銹鋼潛水電機(jī)。
6、選用球墨鑄鐵,及2Cr13、304、316、416等各種牌號(hào)的不銹鋼材料,以滿(mǎn)足用戶(hù)的各種特殊使用工況和技術(shù)要求。
四、性能范圍:
流量從18m3/h至650m3/h,額定壓力為1.87Mpa,抽送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似水的液體,水質(zhì)中性,PH=6.5-8.5,氯離子含量≤400mg/L,介質(zhì)溫度≤30。C。
潛水消防泵的選型時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)要求的:額定流量、額定揚(yáng)程、功率、泵座基面以下至電機(jī)末端長(zhǎng)度、材質(zhì)要求等。電機(jī)如采用臥式安裝,選型時(shí)需加以說(shuō)明。
五、技術(shù)參數(shù):
潛水消防泵型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力Mpa | 級(jí)數(shù)(i) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 井下部分外徑(mm) | ||
XBD潛水消防泵 (國(guó)標(biāo)) | QRJ潛水消防泵 (企標(biāo)) | L/S | m3/h | |||||
XBD3.3/5Q | 175QRJ20-11X3 | 5 | 18 | 0.33 | 3 | 2850 | 5.5 | 168 |
XBD4.4/5Q | 175QRJ20-11X4 | 5 | 18 | 0.44 | 4 | 2850 | 5.5 | 168 |
XBD5.5/5Q | 175QRJ20-11X5 | 5 | 18 | 0.55 | 5 | 2850 | 5.5 | 168 |
XBD6.6/5Q | 175QRJ20-11X6 | 5 | 18 | 0.66 | 6 | 2850 | 7.5 | 168 |
XBD7.7/5Q | 175QRJ20-11X7 | 5 | 18 | 0.77 | 7 | 2850 | 7.5 | 168 |
XBD8.8/5Q | 175QRJ20-11X8 | 5 | 18 | 0.88 | 8 | 2850 | 11 | 168 |
XBD9.9/5Q | 175QRJ20-11X9 | 5 | 18 | 0.99 | 9 | 2850 | 11 | 168 |
XBD11.0/5Q | 175QRJ20-11X10 | 5 | 18 | 1.10 | 10 | 2850 | 11 | 168 |
XBD12.1/5Q | 175QRJ20-11X11 | 5 | 18 | 1.21 | 11 | 2850 | 15 | 168 |
XBD13.2/5Q | 175QRJ20-11X12 | 5 | 18 | 1.32 | 12 | 2850 | 15 | 168 |
XBD14.3/5Q | 175QRJ20-11X13 | 5 | 18 | 1.43 | 13 | 2850 | 15 | 168 |
XBD15.4/5Q | 175QRJ20-11X14 | 5 | 18 | 1.54 | 14 | 2850 | 15 | 168 |
XBD16.5/5Q | 175QRJ20-11X15 | 5 | 18 | 1.65 | 15 | 2850 | 18.5 | 168 |
XBD17.6/5Q | 175QRJ20-11X16 | 5 | 18 | 1.76 | 16 | 2850 | 18.5 | 168 |
XBD18.7/5Q | 175QRJ20-11X17 | 5 | 18 | 1.87 | 17 | 2850 | 18.5 | 168 |
XBD4.2/10Q | 175QRJ40-12X4 | 10 | 36 | 0.42 | 4 | 2850 | 7.5 | 168 |
XBD5.6/10Q | 175QRJ40-12X5 | 10 | 36 | 0.56 | 5 | 2850 | 11 | 168 |
XBD7.0/10Q | 175QRJ40-12X6 | 10 | 36 | 0.70 | 6 | 2850 | 15 | 168 |
XBD8.4/10Q | 175QRJ40-12X7 | 10 | 36 | 0.84 | 7 | 2850 | 15 | 168 |
XBD9.8/10Q | 175QRJ40-12X8 | 10 | 36 | 0.98 | 8 | 2850 | 18.5 | 168 |
XBD11.2/10Q | 175QRJ40-12X9 | 10 | 36 | 1.12 | 9 | 2850 | 18.5 | 168 |
XBD12.6/10Q | 175QRJ40-12X10 | 10 | 36 | 1.26 | 10 | 2850 | 22 | 168 |
XBD14.0/10Q | 175QRJ40-12X11 | 10 | 36 | 1.40 | 11 | 2850 | 30 | 168 |
XBD15.4/10Q | 175QRJ40-12X12 | 10 | 36 | 1.54 | 12 | 2850 | 30 | 168 |
XBD16.8/10Q | 175QRJ40-12X13 | 10 | 36 | 1.68 | 13 | 2850 | 30 | 168 |
XBD4.0/15Q | 200QCJ60-20X2 | 15 | 54 | 0.40 | 2 | 2880 | 11 | 200 |
XBD6.0/15Q | 200QCJ60-20X3 | 15 | 54 | 0.60 | 3 | 2880 | 18.5 | 200 |
XBD8.0/15Q | 200QCJ60-20X4 | 15 | 54 | 0.80 | 4 | 2880 | 22 | 200 |
XBD10.0/15Q | 200QCJ60-20X5 | 15 | 54 | 1.00 | 5 | 2880 | 30 | 200 |
XBD12.0/15Q | 200QCJ60-20X6 | 15 | 54 | 1.20 | 6 | 2880 | 37 | 200 |
XBD14.0/15Q | 200QCJ60-20X7 | 15 | 54 | 1.40 | 7 | 2880 | 37 | 200 |
潛水消防泵型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力Mpa | 級(jí)數(shù)(i) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 井下部分外徑(mm) | ||
XBD潛水消防泵(國(guó)標(biāo)) | QRJ潛水消防泵 (企標(biāo)) | L/S | m3/h | |||||
XBD4.6/20Q | 200QCJ80-22.5X2 | 20 | 72 | 0.46 | 2 | 2880 | 15 | 200 |
XBD6.9/20Q | 200QCJ80-22.5X3 | 20 | 72 | 0.69 | 3 | 2880 | 22 | 200 |
XBD9.2/20Q | 200QCJ80-22.5X4 | 20 | 72 | 0.92 | 4 | 2880 | 30 | 200 |
XBD11.5/20Q | 200QCJ80-22.5X5 | 20 | 72 | 1.15 | 5 | 2880 | 37 | 200 |
XBD4.0/25Q | 250QRJ90-20X2 | 25 | 90 | 0.40 | 2 | 2880 | 15 | 220 |
XBD6.0/25Q | 250QRJ90-20X3 | 25 | 90 | 0.60 | 3 | 2880 | 22 | 220 |
XBD8.0/25Q | 250QRJ90-20X4 | 25 | 90 | 0.80 | 4 | 2880 | 30 | 220 |
XBD10.0/25Q | 250QRJ90-20X5 | 25 | 90 | 1.00 | 5 | 2880 | 37 | 220 |
XBD3.3/30Q | 225QTJ100-12.5x3 | 30 | 108 | 0.33 | 3 | 2880 | 15 | 200 |
XBD4.4/30Q | 225QTJ100-12.5x4 | 30 | 108 | 0.44 | 4 | 2880 | 22 | 200 |
XBD5.5/30Q | 225QTJ100-12.5x5 | 30 | 108 | 0.55 | 5 | 2880 | 30 | 200 |
XBD6.6/30Q | 225QTJ100-12.5x6 | 30 | 108 | 0.66 | 6 | 2880 | 30 | 200 |
XBD7.7/30Q | 225QTJ100-12.5x7 | 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2880 | 37 | 200 |
XBD3.6/35Q | 250QRJ125-18x2 | 35 | 126 | 0.36 | 2 | 2880 | 18.5 | 233 |
XBD5.4/35Q | 250QRJ125-18x3 | 35 | 126 | 0.54 | 3 | 2880 | 30 | 233 |
XBD7.2/35Q | 250QRJ125-18x4 | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2880 | 37 | 233 |
XBD8.1/35Q | 300QCJ120-28x3 | 35 | 126 | 0.81 | 3 | 2900 | 45 | 250 |
XBD10.8/35Q | 300QCJ120-28x4 | 35 | 126 | 1.08 | 4 | 2900 | 55 | 250 |
XBD13.5/35Q | 300QCJ120-28x5 | 35 | 126 | 1.35 | 5 | 2900 | 75 | 250 |
XBD3.4/45Q | 300QCJ170-34x1 | 45 | 162 | 0.34 | 1 | 2900 | 30 | 250 |
XBD6.8/45Q | 300QCJ170-34x2 | 45 | 162 | 0.68 | 2 | 2900 | 55 | 250 |
XBD10.2/45Q | 300QCJ170-34x4 | 45 | 162 | 1.02 | 3 | 2900 | 75 | 250 |
XBD13.6/45Q | 300QCJ170-34x4 | 45 | 162 | 1.36 | 4 | 2900 | 100 | 250 |
XBD3.2/50Q | 300QCJ185-32x1 | 50 | 180 | 0.32 | 1 | 2900 | 30 | 295 |
XBD6.4/50Q | 300QCJ185-32x2 | 50 | 180 | 0.64 | 2 | 2900 | 55 | 295 |
XBD9.6/50Q | 300QCJ185-32x3 | 50 | 180 | 0.96 | 3 | 2900 | 75 | 295 |
XBD12.8/50Q | 300QCJ185-32x4 | 50 | 180 | 1.28 | 4 | 2900 | 100 | 295 |
XBD4.2/60Q | 300QTJ220-21x2 | 60 | 216 | 0.42 | 2 | 2900 | 37 | 295 |
XBD6.3/60Q | 300QTJ220-21x3 | 60 | 216 | 0.63 | 3 | 2900 | 55 | 295 |
XBD8.4/60Q | 300QTJ220-21x4 | 60 | 216 | 0.84 | 4 | 2900 | 75 | 295 |
潛水消防泵型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力Mpa | 級(jí)數(shù)(i) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 井下部分外徑(mm) | ||
XBD潛水消防泵(國(guó)標(biāo)) | XBD潛水消防泵 (國(guó)標(biāo)) | L/S | m3/h | |||||
XBD10.5/60Q | 300QTJ220-21x5 | 60 | 216 | 1.05 | 5 | 2900 | 100 | 295 |
XBD5.0/80Q | 350QCJ290-50x1 | 80 | 288 | 0.50 | 1 | 2900 | 63 | 330 |
XBD10.0/80Q | 350QCJ290-50x2 | 80 | 288 | 1.00 | 2 | 2900 | 120 | 330 |
XBD15.0/80Q | 350QCJ290-50x3 | 80 | 288 | 1.50 | 3 | 2900 | 185 | 330 |
XBD4.7/100Q | 350QRJ370-47x1 | 100 | 360 | 0.47 | 1 | 2900 | 75 | 330 |
XBD9.4/100Q | 350QRJ370-47x2 | 100 | 360 | 0.94 | 2 | 2900 | 140 | 330 |
XBD2.8/140Q | 500QRJ550-27x1 | 140 | 504 | 0.28 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
XBD5.6/140Q | 500QRJ550-27x2 | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
XBD8.4/140Q | 500QRJ550-27x3 | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 185 | 430 |
XBD11.2/140Q | 500QRJ550-27x4 | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 1475 | 225 | 430 |
XBD14.0/140Q | 500QRJ550-27x5 | 140 | 504 | 1.40 | 5 | 1475 | 280 | 430 |
XBD2.6/160Q | 500QRJ550-27x1 | 160 | 576 | 0.26 | 1 | 1475 | 55 | 430 |
XBD5.2/160Q | 500QRJ550-27x2 | 160 | 576 | 0.52 | 2 | 1475 | 110 | 430 |
XBD7.8/160Q | 500QRJ550-27x3 | 160 | 576 | 0.78 | 3 | 1475 | 185 | 430 |
XBD10.4/160Q | 500QRJ550-27x4 | 160 | 576 | 1.04 | 4 | 1475 | 225 | 430 |
XBD13.0/160Q | 500QRJ550-27x5 | 160 | 576 | 1.30 | 5 | 1475 | 280 | 430 |
XBD3.0/180Q | 550QRJ900-30x1 | 180 | 648 | 0.30 | 1 | 1475 | 90 | 520 |
XBD6.0/180Q | 550QRJ900-30x2 | 180 | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 185 | 520 |
XBD9.0/180Q | 550QRJ900-30x3 | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 260 | 520 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海南深泵業(yè)有限公司