上海安懷泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KCB-55
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-07 07:49:17瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
KCB齒輪泵 應(yīng)用領(lǐng)域:KCB(2CY)型齒輪式輸油泵供輸送不含固體顆粒和纖維物、無腐蝕型的潤滑油、重油、工業(yè)輕油和食油等油類。 型號:KCB-55 口徑范圍:20-250mm 流量范圍:18.5-540 揚程范圍:13-145m
型號規(guī)格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉(zhuǎn)速 (r/mim) | 流量 (L/min) | 電機 (KW) | 排出壓力 (MPa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY-1.1/1.45 (KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5-4 | 1.45 | 5 |
2CY-2/1.45 (KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2-4 | 1.45 | 5 |
2CY-3.3/0.33 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5-4 | 0.33 | 5 |
2CY-5/0.33 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2-4 | 0.33 | 5 |
2CY-12/0.33 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4-4 | 0.33 | 5 |
2CY-18/0.36 (KCB-300) | 3" | 960 | 300 | 5.5-6 | 0.36 | 5 |
2CY-29/0.36 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5-4 | 0.36 | 5 |
2CY-38/0.28 (KCB-633) | 4" | 960 | 633 | 11-6 | 0.28 | 5 |
2CY-58/0.28 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5-4 | 0.28 | 5 |
KCB-1200 | 6" | 720 | 1200 | 37-8 | 0.60 | 5 |
KCB-1600 | 6" | 960 | 1600 | 45-6 | 0.60 | 5 |
KCB1800 | 8" | 720 | 1800 | 55-8 | 0.60 | 5 |
KCB-2500 | 8" | 960 | 2500 | 75-6 | 0.60 | 5 |
KCB-3800 | 10" | 960 | 3800 | 110-6 | 0.60 | 5 |
KCB-5400 | 10" | 960 | 5400 | 160-6 | 0.60 | 5 |
型號規(guī)格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉(zhuǎn)速 (r/mim) | 流量 (L/min) | 電機 (KW) | 排出壓力 (MPa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY-1.1/1.45 (KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5-4 | 1.45 | 5 |
2CY-2/1.45 (KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2-4 | 1.45 | 5 |
2CY-3.3/0.33 (KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5-4 | 0.33 | 5 |
2CY-5/0.33 (KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2-4 | 0.33 | 5 |
2CY-12/0.33 (KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4-4 | 0.33 | 5 |
2CY-18/0.36 (KCB-300) | 3" | 960 | 300 | 5.5-6 | 0.36 | 5 |
2CY-29/0.36 (KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5-4 | 0.36 | 5 |
2CY-38/0.28 (KCB-633) | 4" | 960 | 633 | 11-6 | 0.28 | 5 |
2CY-58/0.28 (KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5-4 | 0.28 | 5 |
KCB-1200 | 6" | 720 | 1200 | 37-8 | 0.60 | 5 |
KCB-1600 | 6" | 960 | 1600 | 45-6 | 0.60 | 5 |
KCB1800 | 8" | 720 | 1800 | 55-8 | 0.60 | 5 |
KCB-2500 | 8" | 960 | 2500 | 75-6 | 0.60 | 5 |
KCB-3800 | 10" | 960 | 3800 | 110-6 | 0.60 | 5 |
KCB-5400 | 10" | 960 | 5400 | 160-6 | 0.60 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海安懷泵閥有限公司