上海中羅泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-19 09:46:19瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品概述CDLF-PB水冷泵是對(duì)原有多級(jí)泵進(jìn)行更人性化設(shè)計(jì)的新一代環(huán)保型產(chǎn)品,充分體現(xiàn)了以人為本的理念
產(chǎn)品概述
CDLF-PB水冷泵是對(duì)原有多級(jí)泵進(jìn)行更人性化設(shè)計(jì)的新一代環(huán)保型產(chǎn)品,充分體現(xiàn)了以人為本的理念。其特點(diǎn)是自帶內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),流體通過內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)帶走電機(jī)熱量替代風(fēng)扇起到冷卻作用,同時(shí)循環(huán)的流體又有效的隔絕了電磁音,從而極大的降低了泵的噪音。
泵采用的水力模型設(shè)計(jì)和耐磨機(jī)械密封,過流部件與電機(jī)機(jī)殼均采用不銹鋼材質(zhì),避免了二次污染,具有運(yùn)行平穩(wěn),高效,節(jié)能,環(huán)保,使用維護(hù)方便等特點(diǎn),是理想的供水用泵。
適用范圍典型應(yīng)用:
市政供水及增壓
生活小區(qū)供水及增壓
高層建筑給排水
水處理,滲透及過濾系統(tǒng)
空調(diào)與制冷系統(tǒng)
其它低噪音水泵應(yīng)用領(lǐng)城
多級(jí)泵適用范圍
產(chǎn)品適用于低粘度,清潔,非易燃易爆,不含固體顆?;蚶w維的液體。
介質(zhì)溫度:-15~+40℃
流量范圍:5~110m3/h
壓力:30bar
環(huán)境溫度:+40℃
海拔:1000m
最小進(jìn)口壓力:參照PSH曲線
CDL,CDLF8
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CDLF8-130 | 5.5 | H (M) | 131 | 127 | 121 | 117 | 110 | 104 | 95 | 85 |
CDLF8-140 | 5.5 | 141 | 136 | 131 | 126 | 119 | 112 | 102 | 91 | |
CDLF8-150 | 5.5 | 151 | 146 | 140 | 135 | 127 | 120 | 109 | 98 | |
CDLF8-160 | 5.5 | 161 | 156 | 149 | 144 | 136 | 128 | 117 | 104 | |
CDLF8-170 | 7.5 | 171 | 165 | 159 | 153 | 144 | 136 | 124 | 111 | |
CDLF8-180 | 7.5 | 181 | 175 | 168 | 162 | 153 | 144 | 131 | 117 | |
CDLF8-190 | 7.5 | 191 | 185 | 177 | 171 | 161 | 152 | 139 | 124 | |
CDLF8-200 | 7.5 | 201 | 195 | 187 | 180 | 170 | 160 | 146 | 130 |
CDL,CDLF16
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CDLF16-50 | 5.5 | H (M) | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 |
CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 69 | 61 | |
CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 79 | 70 | |
CDLF16-90 | 11 | 124 | 121 | 117 | 112 | 106 | 98 | 90 | 79 | |
CDLF16-100 | 11 | 138 | 135 | 131 | 125 | 118 | 109 | 100 | 88 | |
CDLF16-110 | 11 | 152 | 148 | 144 | 137 | 130 | 121 | 110 | 96 | |
CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 | 120 | 105 | |
CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 154 | 144 | 130 | 114 | |
CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 156 | 140 | 123 | |
CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 196 | 187 | 178 | 166 | 150 | 132 | |
CDLF16-160 | 15 | 222 | 216 | 209 | 200 | 189 | 176 | 160 | 142 |
CDL,CDLF20
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
CDLF20-40 | 5.5 | H (M) | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 |
CDLF20-50 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
CDLF20-60 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
CDLF20-70 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
CDLF20-80 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
CDLF20-90 | 11 | 123 | 120 | 118 | 115 | 112 | 106 | 100 | 93 | 85 | 76 | |
CDLF20-100 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
CDLF20-110 | 15 | 150 | 148 | 145 | 141 | 137 | 130 | 122 | 114 | 105 | 94 | |
CDLF20-120 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
CDLF20-130 | 15 | 178 | 176 | 172 | 167 | 162 | 154 | 145 | 134 | 123 | 111 | |
CDLF20-140 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
CDLF20-150 | 18.5 | 206 | 103 | 198 | 193 | 184 | 178 | 167 | 156 | 143 | 127 | |
CDLF20-160 | 18.5 | 220 | 217 | 212 | 206 | 198 | 190 | 178 | 166 | 152 | 136 | |
CDLF20-170 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
CDL,CDLF32
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CDLF32-30-2 | 5.5 | H (M) | 47 | 13 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 |
CDLF32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
CDLF32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
CDLF32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
CDLF32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
CDLF32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
CDLF32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
CDLF32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
CDLF32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
CDLF32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
CDLF32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 110 | 102 | 90 | 71 | |
CDLF32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
CDLF32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
CDLF32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
CDLF32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
CDLF32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
CDLF32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
CDLF32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
CDLF32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
CDLF32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
CDLF32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
CDLF32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
CDLF32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
CDLF32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |
CDL,CDLF42
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
CDLF42-20-2 | 5.5 | H (M) | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 |
CDLF42-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
CDLF42-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
CDLF42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
CDLF42-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
CDLF42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
CDLF42-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
CDLF42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
CDLF42-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
CDLF42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
CDLF42-70-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
CDLF42-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
CDLF42-80-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
CDLF42-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
CDLF42-90-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
CDLF42-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
CDLF42-100-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
CDLF42-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
CDLF42-110-2 | 45 | 255 | 145 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
CDLF42-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
CDLF42-120-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
CDLF42-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
CDLF42-130-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 195 |
CDL,CDLF65
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
CDLF65-10 | 5.5 | H (M) | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 |
CDLF65-20-2 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
CDLF65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
CDLF65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
CDLF65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
CDLF65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
CDLF65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
CDLF65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
CDLF65-40-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
CDLF65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
CDLF65-50-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
CDLF65-50-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
CDLF65-50 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
CDLF65-60-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
CDLF65-60-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
CDLF65-60 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
CDLF65-70-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
CDLF65-70-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
CDLF65-70 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
CDLF65-80-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
CDLF65-80-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 |
CDL,CDLF85
型號(hào) | 電機(jī) | Q (m3/h) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
CDLF85-10-1 | 5.5 | H (M) | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 |
CDLF85-10 | 7.5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | |
CDLF85-20-2 | 11 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | |
CDLF85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | |
CDLF85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | |
CDLF85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | |
CDLF85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | |
CDLF85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | |
CDLF85-50-2 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | |
CDLF85-50 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | |
CDLF85-60-2 | 45 | 155 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | |
CDLF85-60 | 45 | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 |
編號(hào) | 部件名稱 | 編號(hào) | 部件名稱 |
1 | 底座 | 15 | 循環(huán)管 |
2 | 進(jìn)出水段 | 16 | 軸 |
3 | 法蘭 | 17 | 耐壓筒 |
4 | 循環(huán)管接頭 | 18 | 拉桿 |
5 | 卡簧 | 19 | O型圈 |
6 | 下軸承套 | 20 | 排氣閥 |
7 | 墊圈 | 21 | 泵蓋 |
8 | 內(nèi)六角螺母 | 22 | 機(jī)械密封 |
9 | 墊圈 | 23 | 密封座 |
10 | 下軸承 | 24 | 聯(lián)接架 |
11 | 導(dǎo)流器 | 25 | 護(hù)板 |
12 | 葉輪 | 26 | 聯(lián)軸器 |
13 | 軸承導(dǎo)葉 | 27 | 水冷電機(jī) |
14 | 中間軸承 |
|
|
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
CDLF8-130 | 730 | 395 | 1125 | 260 | 360 | 92 |
CDLF8-140 | 760 | 395 | 1155 | 260 | 360 | 93 |
CDLF8-150 | 790 | 395 | 1185 | 260 | 360 | 94 |
CDLF8-160 | 820 | 395 | 1215 | 260 | 360 | 95 |
CDLF8-170 | 850 | 395 | 1245 | 260 | 360 | 107 |
CDLF8-180 | 880 | 395 | 1275 | 260 | 360 | 108 |
CDLF8-190 | 910 | 395 | 1305 | 260 | 360 | 109 |
CDLF8-200 | 940 | 395 | 1335 | 260 | 360 | 110 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
CDLF16-50 | 565 | 395 | 960 | 260 | 360 | 85 |
CDLF16-60 | 610 | 395 | 1005 | 260 | 360 | 87 |
CDLF16-70 | 655 | 395 | 1050 | 260 | 360 | 95 |
CDLF16-80 | 700 | 395 | 1095 | 260 | 360 | 97 |
CDLF16-90 | 785 | 505 | 1290 | 320 | 440 | 135 |
CDLF16-100 | 830 | 505 | 1335 | 320 | 440 | 137 |
CDLF16-120 | 920 | 505 | 1425 | 320 | 440 | 141 |
CDLF16-140 | 1010 | 505 | 1515 | 320 | 440 | 155 |
CDLF16-160 | 1100 | 505 | 1605 | 320 | 440 | 159 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
CDLF85-10-1 | 571 | 430 | 1001 | 260 | 360 | 135 |
CDLF85-10 | 571 | 430 | 1001 | 260 | 360 | 137 |
CDLF85-20-2 | 773 | 490 | 1263 | 320 | 440 | 160 |
CDLF85-20 | 773 | 490 | 1263 | 320 | 440 | 172 |
CDLF85-30-2 | 865 | 550 | 1415 | 320 | 440 | 200 |
CDLF85-30 | 865 | 590 | 1455 | 360 | 480 | 232 |
CDLF85-40-2 | 957 | 660 | 1617 | 360 | 480 | 300 |
CDLF85-40 | 957 | 660 | 1617 | 360 | 480 | 302 |
CDLF85-50-2 | 1049 | 660 | 1709 | 360 | 480 | 330 |
CDLF85-50 | 1049 | 660 | 1709 | 360 | 480 | 332 |
CDLF85-60-2 | 1141 | 700 | 1841 | 400 | 520 | 400 |
CDLF85-60 | 1141 | 700 | 1841 | 400 | 520 | 402 |
型號(hào) | 進(jìn)口壓力 |
CDL,CDLF8 | |
CDL,CDLF8-130~8-200 | 10(bar) |
CDL,CDLF16 | |
CDL,CDLF16-50~16-160 | 10(bar) |
CDL,CDLF20 | |
CDL,CDLF20-40~20-170 | 10(bar) |
CDL,CDLF32 | |
CDL,CDLF32-30-2~32-40 | 4(bar) |
CDL,CDLF32-50-2~32-100 | 10(bar) |
CDL,CDLF32-110-2~32-140 | 15(bar) |
CDL,CDLF42 | |
CDL,CDLF42-20-2~42-20 | 4(bar) |
CDL,CDLF42-30-2~42-50 | 10(bar) |
CDL,CDLF42-60-2~42-130-2 | 15(bar) |
CDL,CDLF65 | |
CDL,CDLF65-10~65-20-2 | 4(bar) |
CDL,CDLF65-20-1~65-30 | 10(bar) |
CDL,CDLF65-40-2~65-80-1 | 15(bar) |
CDL,CDLF85 | |
CDL,CDLF85-10-1~85-10 | 4(bar) |
CDL,CDLF85-20-2~85-30-2 | 10(bar) |
CDL,CDLF85-30-1~85-60 | 15(bar) |
工作壓力
型號(hào) | 曲線號(hào) |
CDL,CDLF8 | |
CDL,CDLF8-130~8-200 | 3 |
CDL,CDLF16 | |
CDL,CDLF16-50~16-80 | 1 |
CDL,CDLF16-90~16-160 | 3 |
CDL,CDLF20 | |
CDL,CDLF20-40~20-80 | 1 |
CDL,CDLF20-90~20-170 | 3 |
CDL,CDLF32 | |
CDL,CDLF32-30-2~32-70 | 1 |
CDL,CDLF32-80-2~32-120 | 4 |
CDL,CDLF32-130-2~32-140 | 5 |
CDL,CDLF42 | |
CDL,CDLF42-20-2~42-60 | 1 |
CDL,CDLF42-70-2~42-90 | 4 |
CDL,CDLF42-100-2~42-130-2 | 5 |
CDL,CDLF65 | |
CDL,CDLF65-10~65-50 | 1 |
CDL,CDLF65-60-2~65-80-1 | 4 |
CDL,CDLF85 | |
CDL,CDLF85-10-1~85-50-2 | 1 |
CDL,CDLF85-50~85-60 | 4 |
下圖表示壓力和溫度的極限,壓力和溫度須在示范圍內(nèi)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中羅泵業(yè)有限公司