型號 | XG1504 | |
軸距 | mm | 2550 |
整機外形尺寸 | mm | 4810×2500×3010(空濾器頂) |
最小使用質(zhì)量 | kg | 5180 |
最小離地間隙 | mm | 480 |
發(fā)動機排放 | / | 國Ⅲ |
標定功率 | kw | 110.3 |
離合器形式 | / | 單片,干式,雙作用,獨立操縱 |
變速箱檔位數(shù) | / | 16/8 |
制動器形式 | / | 濕式、盤式制動器 |
輪胎規(guī)格(前/后) | / | 14.9-26/ 18.4-38(可選配高花胎) |
液壓提升系統(tǒng)行式 | / | 分置式 |
深耕控制方式 | / | 位控制,浮動控制 |
液壓輸出多路閥 | / | 2路 |
液壓懸掛機構 | / | 后置、三點懸掛 |
牽引力 | KN | 33.0 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
安全架或駕駛室 | / | 駕駛室 |
暫無信息 |