長(zhǎng)沙叉車|半電動(dòng)堆高叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
供應(yīng)叉車|長(zhǎng)沙叉車|湖南叉車|半電動(dòng)堆高機(jī)|半電動(dòng)堆高叉車|半電動(dòng)堆高車
型號(hào)規(guī)格 |
| DYC10-20 | DYC10-25 | DYC10-30 | DYC10-35 | DYC15-20 | DYC15-25 | DYC15-30 | DYC15-35 |
額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉zui低 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉zui高 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
機(jī)器zui高 | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉外寬 | mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
舉升電機(jī) | v/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄電池 | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | v/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整機(jī)寬度 | mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 | 930 | 930 |
整機(jī)高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
整機(jī)重量 | kg | 424 | 446 | 468 | 490 | 448 | 470 | 492 | 515 |
采用中國(guó)臺(tái)灣WINNER液壓泵站系統(tǒng),德國(guó)克虜伯C型鋼門架,統(tǒng)一蓄電池,外置式全自動(dòng)智能型充電器,手壓式駐車制動(dòng)裝置,數(shù)顯式電壓表和工作指示燈,具有電量不足報(bào)警功能。
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。