產(chǎn)品展示
龍工叉車*,*回饋客戶。龍工CBD25Z托盤叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
•承載能力2500KGS;
•交流驅(qū)動,性能可靠、易維護;
•變頻調(diào)整,具有的駕控性;
•動力轉(zhuǎn)向,駕駛舒適、安全;
•再生制動與電磁制動雙重組合,制動安全、可靠,制動器壽命長;
•轉(zhuǎn)變半徑小,適合在空間狹小的場所。
•交流驅(qū)動,性能可靠、易維護;
•變頻調(diào)整,具有的駕控性;
•動力轉(zhuǎn)向,駕駛舒適、安全;
•再生制動與電磁制動雙重組合,制動安全、可靠,制動器壽命長;
•轉(zhuǎn)變半徑小,適合在空間狹小的場所。
1.2 | 型號 | Manufacturer's type designation | CBD25Z | ||||
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 | Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas | 電動 | ||||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | Operator type:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker | 坐駕 | ||||
1.5 | 額定載荷 | Load capacity/rated load | Q(Kg) | 2500 | |||
1.6 | 載荷中心距 | Load centre distance | c(mm) | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 864 | |||
1.9 | 輪距 | Wheelbase | Y(mm) | 1442 | |||
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | Service weight(with battery) | kg | 940 | ||
2.2 | 軸負載,滿載時前/后軸 | Axle loading,laden front/rear | kg | 1162/2278 | |||
2.3 | 軸負載,空載時前/后軸 | Axle loading,unladen front/rear | kg | 700/240 | |||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | Tyres:solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane | 聚胺酯 | |||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | Tyre size,front | φ250×80 | ||||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | Tyre size rear | φ82×90 | ||||
3.4 | 附加輪(尺寸) | Additional wheels(dimensions) | φ160×55 | ||||
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | Wheels,number front rear(x=driven wheels) | 1+1x/4 | ||||
3.6 | 前輪輪距 | Tread,front | b10(mm) | 490 | |||
3.7 | 后輪輪距 | Tread,rear | b11(mm) | 350/380/480/515 | |||
4.4 | 起升高度 | Lift | h3(mm) | 125 | |||
4.8 | 座位高度/站立高度 | Seat height/stand height | h7(mm) | 910 | |||
4.15 | 降低時高度 | Height,lowered | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 總體長度 | Overall length | l1(mm) | 1965 | |||
4.20 | 叉面長度 | Length to face of forks | l2(mm) | 815 | |||
4.21 | 車體寬度 | Overall width | b1(mm) | 834 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | S/e/l(mm) | 55×170×1150(1100/1220) | |||
4.25 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5(mm) | 520/550/650/685 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 30 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 2120 | |||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 2220 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa(mm) | 1680 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Travel speed,laden/unladen | Km/h | 6.5/7 | ||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | Lift speed,laden/unladen | m/s | 0.03/0.04 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed,laden/unladen | m/s | 0.05/0.045 | |||
5.7 | 爬坡能力,裝載/卸載 | Gradeability,laden/unladen | % | 3/6 | |||
5.8 | zui大爬坡能力,滿載/空載 | Max.gradeability,laden/unladen | % | 6/12 | |||
5.10 | 行車制動 | Service brake | 電磁制動 | ||||
電動機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 2.2 | ||
6.2 | 提升電機功率 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 1.5 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah | 24/320 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | Battery weight | Kg | 321 | |||
附加數(shù)據(jù) | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | Type of drive control | Mosfet | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | Sound level at the driver's ear acc.to DIN 12053 | dB(A) | 70 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式