產(chǎn)品展示
浙江諾力CL系列1噸全電動(dòng)堆高車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
項(xiàng)目型號(hào) | CK12.24 | CK12.32 | |
額定負(fù)載(公斤) | 1200 | ||
提升高度(MM) H1 | 2400 | 3200 | |
自由提升{MM) H4 | 100 | ||
貨叉zui低高度(MM) | 35 | ||
負(fù)載中心距(MM) Q | 600 | ||
貨叉總寬度(MM) | 621/252 1154/252 | ||
輪子數(shù)量(N°) | N°2/2+1X( 4/2+1X) | ||
控制手柄擺動(dòng)角度(α)(°) | 80 | ||
轉(zhuǎn)向角度(β)(°) | 180 | ||
行走速度 | 空載5.3km/h, 滿載4km/h | ||
提升速度 | 空載128mm/s, 滿載91mm/s | ||
下降速度 | 空載84mm/s, 滿載128mm/s | ||
行走馬達(dá) | 1.2kw/24v | ||
泵站電機(jī) | 2.2kw/24v | ||
蓄電池 | 210Ah/24v | ||
前輪(MM) | f80X90 (f80X70) | ||
側(cè)輪(MM) | f150X54 | ||
驅(qū)動(dòng)輪(MM) | f250X78 | ||
外形尺寸 (毫米) | X | 257 | |
S | 60 | ||
X2 | 281 | ||
Y | 1200 | ||
L | 1729 | ||
N | 100 | ||
H2 | 1696 | 2096 | |
H3 | 2924 | 3724 | |
Wa | Platform extended:1866mm platform folded:1476mm |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式