克拉克TMX 15S平衡重三輪電動叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2 stage(2級門架) / 3 stage(三級門架) / 4 stage |
Capacity A(額定載荷 A) | 1500 kg (3,306.93 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Notes(備注) | Available with standard, hi-lo, triple-stage and quad masts. Specs for 48V triple-stage. |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 19.35 kN (千牛) (4,350.05 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 410 mm / sec. (16.14 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 600 mm / sec. (23.62 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 15 kph (9.32 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 15 kph (9.32 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 40 |
Stability factor(穩(wěn)定性) | ANSI - Yes |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | Lead-acid |
Voltage(電壓) | 36/48 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 4781 mm (188.23 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1500 mm (59.06 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2108 mm (82.99 in) |
Machine length(車體長度) | 1765 mm (69.49 in) |
Machine width(車體寬度) | 1022 mm (40.24 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1168 mm (45.98 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1356 mm (53.39 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 1722 mm (67.80 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 3588 kg (7,910.19 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 3 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 18x7-8 16PR |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 5.00-8/4.5 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Disc |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: