上海美瑞帝:豐田防爆電動叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Mast type(標準門架) | 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 1600 kg (3,527.40 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 11.8 kN (千牛) (2,652.75 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 520 mm / sec. (20.47 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 780 mm / sec. (30.71 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 16 kph (9.94 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 17 kph (10.56 mph) |
Travel speed reverse, with load(倒退速度,滿載) | 16 kph (9.94 mph) |
Travel speed reverse, no load(倒退速度,空載) | 17 kph (10.56 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 25 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 30 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Voltage(電壓) | 80V 400Ah |
Traction motor, output | 13.3 KW (17.84 HP) |
Lift pump motor, output | 13.5 KW (18.10 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3300 mm (129.92 in) |
Free lift(自由提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2195 mm (86.42 in) |
Machine length(車體長度) | 2165 mm (85.24 in) |
Machine width(車體寬度) | 1115 mm (43.90 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1420 mm (55.91 in) |
Outside turning radius(轉彎半徑) | 1870 mm (73.62 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 2280 mm (89.76 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) shaped Cushion(實心輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 21x8-9 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 5.00-8 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: