意大利CVS Ferrari 18EC內(nèi)燃集裝箱叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Fuel type(燃料類型) | 柴油 |
Mast type(標準門架) | 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 8000 kg (17,636.98 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 1200 mm (47.24 in) |
Cabin position(駕駛倉位置) | Centre (中心) raising |
Notes(備注) | Specs for largest mast option |
Max. container stacking | 6 |
Container heights | 8 ft - 6" |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 125 kN (千牛) (28,101.11 lbf) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 450 mm / sec. (17.72 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 24 kph (14.91 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 28 kph (17.40 mph) |
Travel speed reverse, with load(倒退速度,滿載) | 24 kph (14.91 mph) |
Travel speed reverse, no load(倒退速度,空載) | 28 kph (17.40 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 25 |
Stability factor(穩(wěn)定性) | ISO 1074 compliant |
Engine, make(發(fā)動機制造商) | Perkins |
Engine, model(發(fā)動機型號) | 1106C-E60TA |
Rated power(額定功率) | 130 KW |
@ rpm(發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速) | 2200 |
Transmission, type(傳動類型) | Powershift |
Transmission, make (傳動系統(tǒng)制造商) | ZF |
Transmission, model (傳動系統(tǒng)型號) | ZF WG 161 |
Gears forward(前進齒輪數(shù)量) | 3 |
Gears reverse(后退齒輪數(shù)量) | 3 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 13900 mm (547.24 in) |
Lowered height(縮回高度) | 8785 |
Machine length(車體長度) | 5556 mm (218.74 in) |
Machine width(車體寬度) | 3496 mm (137.64 in) |
Machine wheel base(軸距) | 3700 cm (121.39 ft) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 5000 mm (196.85 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 14390 mm (566.54 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 31700 kg (69,886.55 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 39700 kg (87,523.53 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 6 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 4 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 12.00x20 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 12.00x20 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Disc |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: