產(chǎn)品展示
7410 BCBM角接觸球軸承
【簡單介紹】
【詳細說明】
天津凱瑞斯捷軸承有限公司主要經(jīng)營瑞典SKF軸承,德國FAG軸承、INA軸承, 日本NSK軸承、IKO軸承、NACHI軸承、NTN進口軸承,美國TIMKEN軸承等進口名優(yōu)品牌軸承。
50 90 20 39 30,5 1,29 8500 8500 0,47 7210 BECBY
50 90 20 40 31 1,32 9000 9000 0,47 7210 BEGAP *
50 90 20 37,7 28,5 1,22 8500 8500 0,47 7210 BEP
50 90 20 39 30,5 1,29 8500 8500 0,47 7210 BEY
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BECBJ
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,16 7310 BECBM *
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BECBP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BECBY
50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500 1,16 7310 BEGAF
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,16 7310 BEGAM *
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BEGAP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEGAY
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BEGBP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEGBY
50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500 1,04 7310 BEP
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEY
50 130 31 95,6 64 2,7 6300 6700 2,25 7410 BCBM
50 130 31 95,6 64 2,7 6300 6700 2,25 7410 BM
50,8 114,3 26,988 83,2 58,5 2,28 8000 8000 1,20 AMS 16 ABP 僅對售后市場
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BECBJ
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,66 7211 BECBM *
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,62 7211 BECBP *
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BECBY
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,62 7211 BEGAP *
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BEGBY
50 90 20 39 30,5 1,29 8500 8500 0,47 7210 BECBY
50 90 20 40 31 1,32 9000 9000 0,47 7210 BEGAP *
50 90 20 37,7 28,5 1,22 8500 8500 0,47 7210 BEP
50 90 20 39 30,5 1,29 8500 8500 0,47 7210 BEY
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BECBJ
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,16 7310 BECBM *
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BECBP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BECBY
50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500 1,16 7310 BEGAF
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,16 7310 BEGAM *
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BEGAP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEGAY
50 110 27 75 51 2,16 8000 8000 1,04 7310 BEGBP *
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEGBY
50 110 27 68,9 47,5 2 7500 7500 1,04 7310 BEP
50 110 27 74,1 51 2,2 7500 7500 1,13 7310 BEY
50 130 31 95,6 64 2,7 6300 6700 2,25 7410 BCBM
50 130 31 95,6 64 2,7 6300 6700 2,25 7410 BM
50,8 114,3 26,988 83,2 58,5 2,28 8000 8000 1,20 AMS 16 ABP 僅對售后市場
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BECBJ
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,66 7211 BECBM *
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,62 7211 BECBP *
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BECBY
55 100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,62 7211 BEGAP *
55 100 21 48,8 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BEGBY
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式