暫無信息 |
當前位置:山東曲阜應用科技研究所>> 科陽牌淀粉機價格低紅薯加工機械漿渣分離機淀粉設備淀粉加工機械
暫無信息 |
名稱 | 型號 | 產(chǎn)量(Kg/h) | 功率 (kw) | 價格(元) | 結構 | *性 |
薯類 挖掘機 | KY-3.0 | 2畝/h | 25馬力 四輪農用車 | 3958 | 分單行作業(yè)與雙行作業(yè)兩種機械 | 用于土豆、地瓜等薯類的挖掘。 |
洗薯機 | KY-3 | 3000 | 2.2 | 3960 | 螺旋推進、渦輪調速、旋轉噴水 | 用于紅薯、馬鈴薯、木薯等塊狀料的清洗。 |
KY-4 | 5000 | 2.2 | 5960 | |||
6SF-278B | 200-1600 | 7.5 | 2800 | 新型刨絲機頭,鑄鋼錐形磨頭,離心式分離篩 | ||
淀粉機組 | 6SZH-278C | 1300-1600 | 9 | 6760 | 傾斜式洗薯機、鑄鋼磨頭、離心式分離 | 兼具清洗輸送、漿渣分離功能,實現(xiàn)流水作業(yè),提高生產(chǎn)效率。 |
6SZH-278H | 2000-3000 | 22 | 26568 | 加長型洗薯機、粗破碎系統(tǒng)、細粉碎、漿渣分離系統(tǒng)組合而成 | ||
脫色 除沙機 | TC-0.5 | 0.5 m3/批 | 1.1 | 2480 | 調速器、漿葉式攪拌 | 用于含雜質淀粉的脫色、除沙、凈化。 |
TC-1.5 | 1.5 m3/批 | 1.5 | 3290 | |||
淀粉脫水機 | KY-1 | 2000 | 4.5 | 20800 | | 廣泛應用于玉米淀粉、豆制品淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、紅薯淀粉、米粉等連續(xù)脫水或工藝美術、紡織品、羽絨、繡花及服務等行業(yè)的脫水。用于淀粉,脫水后的淀粉含水率小于38%左右。 |
淀粉 烘干機 | QH-Ⅰ | 200-500 | 4.5 | 46290 | 脈沖氣流管、熱風換熱器高壓風機組合而成 | 利用高壓氣流回旋原理,除掉淀粉中的水分。 |
QH-Ⅱ | 500-1000 | 9 | 68650 | |||
QH-Ⅲ | 1500-2000 | 18 | 126900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。