大江6CST-80茶葉殺青機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 6CST-80 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×1750×2300 |
滾筒內徑 | cm | Φ80 |
滾筒內部直段長度 | mm | 4800 |
滾筒轉速 | r/min | 25~35 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤 |
電動機功率 | kW | 1.5 |
電動機電壓 | V | 380 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 6CST-80 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×1750×2300 |
滾筒內徑 | cm | Φ80 |
滾筒內部直段長度 | mm | 4800 |
滾筒轉速 | r/min | 25~35 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤 |
電動機功率 | kW | 1.5 |
電動機電壓 | V | 380 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: