江灣JWIWG6微耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | |||||
柴油機(jī)額定功率KW | 5.67 | 配套動(dòng)力 | |||||
耕作狀態(tài)外形尺寸mm | 1800*840*1080 | 長(zhǎng)*寬*高 | |||||
**小離地間隙mm | 150 | 配外徑420mm滾田輪 | |||||
驅(qū)動(dòng)輪**寬度mm | 830 | ||||||
**小轉(zhuǎn)向圓半徑m | ≤1.7 | ||||||
**小水平通過(guò)半徑m | ≤2.4 | ||||||
動(dòng)態(tài)環(huán)境噪聲DB (A) | ≤86.0 | ||||||
操作位置噪聲DB (A) | ≤93.0 | ||||||
結(jié)構(gòu)重量(無(wú)滾刀) | ≤170 | ||||||
使用重量(配滾刀)kg | ≤190 | 帶油、水 | |||||
結(jié)構(gòu)比質(zhì)量kg/kw | ≤40.0 | 無(wú)工作部件 | |||||
各檔位速度(km/h) | I1 | II1 | I2 | II2 | R1 | R2 | 柴油機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速2600r/minh皮帶輪外徑80mm |
1.6 | 3.9 | 3.3 | 7.9 | 2.2 | 4.3 | ||
油水加注量 | 柴油機(jī):按柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)加注 | ||||||
變速箱:加注2L齒輪潤(rùn)滑油;傘齒輪箱:加注0.5L齒輪潤(rùn)滑油 |